Pantalla LCD de borde de estante de 16,3"
16,3", 1366x166, 410x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Vea la galería de imágenes incrustadas en línea en:
http://www.sunul.com/shelf-edge-display/#sigProId06dcb165c4 |
Borde de estante digital, borde de estante digital de pantalla pos estirada, hemos lanzado una gama de reemplazo de pantallas de punto de venta LCD amplias para publicidad directamente en el borde del estante sin biseles entre cada pantalla, una enorme ventaja para los clientes. Las pantallas industriales Sunul están diseñadas específicamente para la integración en el borde de los estantes dentro del entorno minorista. lleno de un potente procesador, la pantalla gira hacia adelante para reabastecer los estantes y está diseñada para adaptarse a los requisitos de la vida real del entorno minorista.
La pantalla LCD del estante digital Sunul edge se trata de la aplicación especial en el estante digital edge para una solución minorista inteligente. Teniendo en cuenta el entorno de los estantes minoristas, proporcionaremos pantallas LCD de encabezado de estante y pantallas LCD de borde de estante, que están especialmente diseñadas para las aplicaciones de señalización digital de espacio restringido en estantes. Las pantallas digitales de borde de estante utilizan paneles LCD estirados nativos, los paneles LCD estirados, también conocidos como pantallas de barra, se componen de boe, innolux y auo en una variedad de tamaños, configuraciones y opciones de brillo. Los paneles LCD estirados nativos no tienen problemas como vidrios rotos, sellado frágil, microfisuras, fugas de luz que se encuentran en las pantallas de barra cortada.
La etiqueta de estantería electrónica ya no es solo una simple exhibición de precios.
Desempeñan un papel más importante en el suministro de información a los empleados y clientes. Estos elementos mejoran la experiencia del usuario en la tienda al ahorrar tiempo y ayudar a los empleados y compradores a tomar decisiones informadas. Independientes, fijados en un estante o barandilla especial, brindan la posición más adecuada para la etiqueta electrónica del estante y están equipados con varios clips y soportes para elegir. Cada opción se combina a la perfección con la etiqueta electrónica para estantes (ESL) de diseño elegante, lo que brinda seguridad y flexibilidad sin precedentes. Tecnología de etiquetas electrónicas para estantes. De un proveedor altamente confiable y líder en el mercado, para garantizar la más alta calidad de etiquetas electrónicas para estantes en la industria (pruebas en línea 100% exitosas) y características únicas. Un diseño completamente nuevo, elegante y moderno, etiqueta electrónica para estantes que se adapta a la perfección a diversos entornos. Es más delgada que cualquier etiqueta anterior y agrega un toque moderno a cada tienda. Disponible en una variedad de colores, ESL sigue siendo elegante mientras se ajusta al diseño corporativo del minorista.
Tamaño | Modelo | Resolución | Tamaño activo | Dimensión | Alojamiento | Entradas | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11" | N11-1280 | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | / | RGB | |
16.3" | SR18.5-166 | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR18.5-166MA | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Carcasa de metal | VGA+HDMI | ||
SR18.5-166MB | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Carcasa de metal | Androide | ||
19.2" | SR21.5-200 | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR21.5-200MA | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Carcasa de metal | VGA+HDMI | ||
SR21.5-200MB | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Carcasa de metal | Androide | ||
20.2" | SR23-188 | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR23-188MA | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Carcasa de metal | VGA+HDMI | ||
SR23-188MB | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Carcasa de metal | Androide | ||
23.6" | SR27-160 | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR27-160MA | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Carcasa de metal | VGA+HDMI | ||
SR27-160 MB | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Carcasa de metal | Androide | ||
27.6" | SR31.5-136 | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | / | VGA+HDMI | |
SR31.5-136MA | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Carcasa de metal | VGA+HDMI | ||
SR31.5-136MB | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Carcasa de metal | Androide | ||
34.9" | SR40-108 | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | / | VGA+HDMI | |
SR40-108MA | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Carcasa de metal | VGA+HDMI | ||
SR40-108MB | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Carcasa de metal | Androide | ||
36.4" | SR41.6-184 | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | / | VGA+HDMI | |
SR41.6-184MA | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Carcasa de metal | VGA+HDMI | ||
SR41.6-184MB | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Carcasa de metal | Androide |
Etiquetas: Stretche Pantalla Lcd Pantalla estante Pantalla de borde de estante digital
16,3", 1366x166, 410x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
20,2", 1920x188, 509x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
27,6", 1920x136, 698x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
36,4", 1920x184, 919x88 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
19,2", 1920x200, 476x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
23,6", 1920x160, 598x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
34,9", 1920x108, 856x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Edificio 2, Xin An 2nd Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Código postal: 518105
Teléfono: +86 -755-33942898
Acerca de SUNUL Company
Proveedor líder de módulos y pantallas TFT LCD.
Capacidad de fábrica de LCD
Fundada en 2013, mayor calidad y precio razonable