Aangepast klein formaat LCD:
1,33" tot 31,5, goedkope modus, 1000 nits
Sunul als fabrikant van TFT LCD-schermen, werd opgericht in 2013. Het is een hightech onderneming die R&D, productie en verkoop van tft LCD-schermen en displays integreert. Het heeft de meest geavanceerde productieapparatuur. Als een van de beste en professionele leveranciers van TFT- en LCD-schermen, kunnen we verschillende maten, vormen en soorten displays leveren, gespecialiseerd in de productie van verschillende TFT LCD-panelen, waaronder algemene TFT LCD-schermen, TFT LCD-displaymodule met resistieve of capacitieve aanraking paneel, resistief touchscreen LCD-displaymodule keurt industrieel resistief touchscreen goed, dat de voordelen heeft van een laag stroomverbruik, goede kwaliteit en goedkope prijs; capacitieve LCD-module met touchscreen, vergeleken met resistief touchscreen, heeft het een snelle reactiesnelheid, compatibiliteitsvervanging en we kunnen Backlight of FPC-service op maat bieden.
We produceren en ontwerpen niet alleen verschillende displays, maar ook de beste fabrikant van LCD-displaymodules. Onze producten worden veel gebruikt in mobiele telefoons, communicatieterminals, medische apparatuur, instrumentatie en andere industrieën. Het kan verschillende tft-modules met vloeibare kristallen produceren, waaronder modules van het COB-type en COG-type, en kan 200k verschillende soorten modules met vloeibare kristallen per maand produceren. Wij hechten veel belang aan de internationale markt. Op dit moment is 60% van onze producten geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, de Verenigde Staten, Europa, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Rusland en andere landen. Klanten van over de hele wereld zijn welkom om ons te bezoeken en met ons samen te werken voor een langdurige en betrouwbare.
LCD-fabrikant richt zich op het aanpassen van het display met de industriële en automotive display-oplossingen. Sunul is de goedkope prijs, ervaren personeel, goede productprestaties op maat gemaakte LCD . Wij zijn gespecialiseerd in het creëren van unieke LCD- en aanraakoplossingen voor OEM's in veel verschillende industrieën. Fabrikant van lcd-schermen voor grafisch, karakter, aangepast LCD-scherm, LCD-module, inclusief tn, stn, fstn, ffstn aangepast LCD-scherm. Onze kleuren TFT LCD-technologieën omvatten functionaliteit voor extreme temperaturen, leesbaarheid in zonlicht, brede kijkhoeken, breed kleurengamma, hoog contrast en meer.
Bekijk de ingesloten afbeeldingengalerij online op:
http://www.sunul.com/tft-lcd-module/#sigProIdcd7278f2ee |
TFT LCD-scherm is een LCD-schermmodule met vloeibare kristallen die gebruikmaakt van dunne-filmtransistortechnologie, die rijkere RGB-kleuren, gedetailleerde afbeeldingen en heldere graphics heeft dan gewone schermen met vloeibare kristallen. Wij bieden het meest kosteneffectieve LCD-scherm en verschillende soorten LCD-schermen en weergavepanelen. Als u op zoek bent naar hoogwaardige en duurzame TFT LCD-schermen, LCD-schermmodules, neem dan contact met ons op om de meest geschikte producten aan te bevelen op basis van uw industriële en toepassingsvereisten. Veel van onze TFT-displaymodules verbeteren een verscheidenheid aan optionele interfaces, waaronder RGB, TTL, MCU, LVDS, MIPI, DSI.
Deze TFT-modules zijn geschikt voor verschillende toepassingen, zoals industriële, medische en consumententoepassingen, GPS-navigators, huishoudelijke apparaten, energieregeling, telecommunicatieapparatuur en meer. Fabrikant van LCD-schermen kan een volledig assortiment TFT LCD-displaymodules van klein formaat produceren, inclusief standaard TFT LCD, aangepast TFT-LCD en touchscreen-display, afmetingen omvatten 1,54", 1,77", 2,0", 2,2", 2,31", 2,4", 2.6", 2.7", 2.8", 3.0", 3.2", 3.5", 3.97", 4.5", 5.0", 5.2", 5.5", 6.0", 7.0", 8.0", 10.1". De producten zijn geschikt voor audiovisuele systemen, industriële apparatuur, testapparatuur, elektronische instrumenten, faxmachines, diverse eindapparatuur en andere gebieden.
inch | Model | Oplossing | Dimensie | Actief | IO | pincodes |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | C-HB-130002S0 | 240x240 | 26,1x29,22x1,43 | 23,4x23,4 | MCU8bit | 24 |
1.54 | C-HB-154005S0 | 240x240 | 31.52x33.72x2.03 | 27.22x27.72 | MCU8bit | 20 |
C-HB-154005S0 | 240x240 | 31.52x33.72x2.03 | 27.22x27.72 | MCU8bit | 20 | |
C-HB-154007S0 | 240x240 | 31,5x35x2,03 | 27.22x27.72 | SPI3bit | 24 | |
1.77 | C-HB-180006P0 | 128x160 | 34.5x46.7x2.5 | 28.03x35.04 | MCU8bit | 20 |
C-HB-180014P0 | 128x160 | 32.6x42x2.3 | 28.03x35.04 | MCU8bit | 22 | |
C-HB-180002C0 | 128x160 | 34.5x46.7x2.5 | 28.03x35.04 | MCU8bit | 20 | |
2 | C-HB-20001C0 | 176x220 | 41.5x49.1x2.25 | 31.68x39.6 | SPI4bit | 18 |
C-HB-200005T0 | 240x320 | 33.64x47.22x2.35 | 30.24x40.32 | RGB18bit | 40 | |
C-HB-200019P0 | 320x240 | 40.96x46.1x2.53 | 30,6x40,8 | RGB6bit | 40 | |
C-HB-240020S0 | 240x320 | 34,6x47,8x1,95 | 30.24x40.32 | MCU8bit | 22 | |
2.2 | C-HB-220001I0 | 176x220 | 41.5x51.26x2.2 | 34.85x43.56 | SPI4bit | 16 |
2.31 | C-HB-230005S0 | 320x240 | 50,8x45,8x2,35 | 46.75x35.06 | RGB6bit | 40 |
C-HB-230009S0 | 320x240 | 55.2x47.55x2.75 | 46.75x35.06 | RGB6bit | 40 | |
2.4 | C-HB-240008C0 | 240x320 | 42.72x60.26x3.35 | 32.72x48.96 | MCU8bit | 24 |
C-HB-240009C0 | 240x320 | 42.72x60.26x2.2 | 32.72x48.96 | MCU8bit | 20 | |
C-HB-240020S0 | 240x320 | 42.72x60.26x2.1 | 32.72x48.96 | RGB18bit | 40 | |
C-HB-240026S0 | 240x320 | 42.72x60.26x2.1 | 32.72x48.96 | RGB18bit | 40 | |
C-HB-240029C0 | 240x320 | 42.72x60.26x2.3 | 32.72x48.96 | MCU16bit | 37 | |
2.6 | C-HB-260007S1 | 240x320 | 46x64x2.3 | 39.6x52.8 | MCU8bit | 37 |
2.7 | C-HB-270001P0 | 960x240 | 39,1x67,5x2,43 | 33.06x58.8 | RGB6bit | 40 |
2.8 | C-HB-280019I0 | 240x320 | 50x69.2x2.3 | 43,2x57.6 | MCU8bit | 24 |
C-HB-280025I0 | 240x320 | 50x69.2x2.3 | 43,2x57.6 | MCU16bit | 37 | |
C-HB-280027I0 | 240x320 | 50x69.2x2.3 | 43,2x57.6 | MCU16bit | 37 | |
C-HB-280033S0 | 240x320 | 42,8x72,3x2,61 | 36.72x61.2 | MUC16bit | 40 | |
C-HB-280030S0 | 240x320 | 42,8x72,3x2,61 | 36.72x61.2 | MUC16bit | 40 | |
C-HB-280035B1 | 240x320 | 50x69,2x2,45 | 43,2x57.6 | RGB18bit | 40 | |
3 | C-HB-300001P0 | 960x240 | 42.64x74.91x2.45 | 36.84x65.52 | RGB6bit | 40 |
C-HB-300002P0 | 240x400 | 43.44x75.31x2.35 | 38.88x64.8 | MCU8bit | 40 | |
C-HB-300008S0 | 360x640 | 42.64x74.91x2.45 | 36.84x65.52 | SPI/MCU/RGB/MIPI | 40 | |
3.2 | C-HB-330003S0 | 240x320 | 55.1x77.5x2.55 | 48,6x64,8 | MCU8bit | 24 |
3.5 | C-HB-350003T0 | 320x480 | 54.46x82.94x2.2 | 48.96x73.77 | MCU16bit | 39 |
C-HB-350013C0 | 320x480 | 54.44x84.07x2.1 | 48.96x73.77 | MIPI | 25 | |
C-HB-350015C0 | 320x480 | 54.48x84.71x2.25 | 48.96x73.77 | MIPI | 25 | |
C-HB-350025C0 | 320x480 | 54.48x84.71x2.25 | 48.96x73.77 | MIPI | 25 | |
C-HB-350026C0 | 320x480 | 54.48x84.71x2.25 | 48.96x73.77 | SPI/MCU/RGB/MIPI | 61 | |
3.97 | C-HB-397013S3 | 480x800 | 57.14x96.85x1.85 | 51.84x86,4 | MIPI | 24 |
C-HB-397016C0 | 480x800 | 57.14x96.85x2.09 | 51.84x86,4 | MIPI | 24 | |
C-HB-397017S0 | 480x800 | 57.14x96.85x2.09 | 51.84x86,4 | RGB | 45 | |
C-HB-397028S0 | 480x800 | 57.14x96.85x2.09 | 51.84x86,4 | RGB/MIPI | ||
C-HB-39729C0 | 480x800 | 57.14x96.85x2.09 | 51.84x86,4 | SPI/MCU/RGB/MIPI | ||
C-HB-397020S1 | 480x800 | 57.14x96.85x1.85 | 51.84x86,4 | MIPI | 24 | |
4.3 | C-HB-430002P0 | 480x272 | 105,42x67,07x2,95 | 95.04x53.856 | RGB24bit | 40 |
C-HB-4300005S0 | 800x480 | 105,42x67,07x2,95 | 95.04x53.856 | RGB24bit | 40 | |
C-HB-430003P0 | 480x272 | 105,42x67,07x2,95 | 95.04x53.856 | RGB (8bit) | 40 | |
4.5 | C-HB-450007C0 | 480x854 | 59.85x109x2.25 | 55.44x98.64 | RGB24bit | 40 |
C-HB-450008S1 | 480x854 | 60x109x1.7 | 55.44x98.64 | MIPI | 24 | |
C-HB-450013S0 | 480x854 | 60x109x1.7 | 55.44x98.64 | MIPI | 24 | |
C-HB-450014S0 | 480x854 | 60x109x1.7 | 55.44x98.64 | SPI/MCU/RGB/MIPI | 61 | |
4.7 | C-HB-4700002B0 | 720x1280 | 66,4x112,6x1,6 | 58.1x103.3 | MIPI | 25 |
5 | C-HB-500028I0 | 480x854 | 66.4x120.05x2.27 | 61.56x109.53 | MIPI | 24 |
C-HB-500018I0 | 540x960 | 65,3x118.6x1.7 | 61.97x110.16 | MIPI | 39 | |
C-HB-500031B0 | 720x1280 | 65,3x119,28x1,64 | 62,1x110.4 | MIPI | 30 | |
C-HB-500032P2 | 720x1280 | 65,3x119,28x1,64 | 62,1x110.4 | MIPI | 30 | |
C-HB-500032B1 | 720x1280 | 65,3x119,28x1,64 | 62,1x110.4 | MIPI | 30 | |
C-HB-500035P0 | 800x480 | 120,7x75.9x2,95 | 108x64.8 | RGB24bit | 40 | |
C-HB-5000450 | 720x1280 | 65,3x119,28x1,64 | 62,1x110.4 | MIPI | 31 | |
C-HB-500046I0 | 480x854 | 66.4x120.05x2.27 | 61.56x109.53 | MIPI | 31 | |
C-HB-500047I0 | 480x854 | 66.4x120.05x2.27 | 61.56x109.53 | RGB | 40 | |
5.5 | C-HB-550004P0 | 720x1280 | 71,3x128,8x1,67 | 68.04x128.96 | MIPI | 25 |
C-HB-550007P0 | 720x1280 | 71,3x128,8x1,67 | 68.04x128.96 | MIPI | 30 | |
C-HB-550008P0 | 720x1280 | 71,3x128,8x1,67 | 68.04x128.96 | MIPI | 31 | |
C-HB-550005P0 | 720x1280 | 70.64x129.17x1.59 | 68.04x128.96 | MIPI | 25 | |
6 | C-HB-600004B0 | 540x960 | 77.46x141.05x2.05 | 4,52x132,48 | MIPI | 31 |
7 | C-HB-700003P0 | 800x480 | 164,9x100x2,95 | 68.04x128.96 | TTL | 50 |
C-HB-700004S0 | 720x1280 | 91.44x165.91x2.5 | 68.04x128.96 | MIPI | 31 | |
C-HB-700005P0 | 1024x600 | 164,9x100x2,8 | 153.6x90 | LVDS | 40 | |
C-HB-700006S0 | 1024x600 | 164,8x100x2,8 | 154.08x85.92 | LVDS | 40 | |
C-HB-700007P0 | 1024x600 | 164,9x100x2,8 | 153.6x90 | RGB | 50 | |
C-HB-700008S0 | 1024x600 | 164,8x100x2,8 | 154.08x85.92 | RGB | 50 | |
8 | C-HB-800002N0 | 1024x768 | 174x136x2.5 | 162,5x121,54 | LVDS | 40 |
C-HB-800004N0 | 800x1280 | 114,6x184.1x2,5 | 107.64x172.22 | MIPI | 31 | |
C-HB-800005A0 | 1200x1920 | 114,6x184.1x2,5 | 107.64x172.22 | MIPI | 31 | |
10.1 | C-HB-100001P0 | 1024x600 | 235x143x2.9 | LVDS | 40 | |
C-HB-100002P0 | 1024x600 | 235x143x2.9 | TTL | 50 | ||
C-HB-100008S0 | 1024x600 | 235x143x2.9 | RGB | 50 | ||
C-HB-100009S0 | 800x1280 | 143x228.6x2.4 | MIPI | 40 | ||
10.4" | C-HB-1041024S0 | 1024x768 | 211,2x158,4 | 236x174.3x7.4 | LVDS | |
11.6" | C-HB-1161920S0 | 1920X1080 | 256,32x144,18 | 267.7x164,4x6.1 | EDP | |
13.3" | C-HB-1331920S0 | 1920X1080 | 293.76x165.24 | 307.6x183x5.5 | EDP | |
15.6" | C-HB-1561366S0 | 1366X768 | 344X193 | 363 x 215 x14 | LVDS | |
18.5" | C-HB-1851366S0 | 1366X768 | 409 x 230 | 430 x 255 x12 | LVDS | |
21.5" | C-HB-2151920S0 | 1920X1080 | 476 x 268 | 495 x 292 x11 | LVDS | |
31.5" | C-HB-3151920S0 | 1920X1080 | 698 x 392 | 731 x 426 x 35 | LVDS |
Tags: Tft LCD-module Hoog helder LCD Tft LCD-scherm
1,33" tot 31,5, goedkope modus, 1000 nits
1,54", 240x240, 20pins MCU 8bit
2", 176x220 / 240x320, 18/6/36 pinnen
2,31'', 320X240,40pin, TFT LCD-scherm
2.6'', 240x320,37 pinnen, MCU 16 bits
1.3", 240x240, 24pins MCU 8bit
1.77", 128x160, 20/22pins, 8bit
2.2", 176x220, 20pins, CPU
2,4'', 240x320,24/36/40 pinnen, 8/16 bits
2,7'', 240x320,40 pinnen, RGB 8 bits
Gebouw 2e, Xin An 2e Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Postcode: 518105
Telefoon: +86 -755-33942898
Over SUNUL Bedrijf
Toonaangevende leverancier van TFT LCD-modules en displays.
LCD-fabriekscapaciteit
Opgericht in 2013, hogere kwaliteit en redelijke prijs;