7,1“ uitgerekt LCD-scherm
7,1", 600x600, 127x127 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Het uitgerekte LCD-scherm bevat veel verschillende formaten, functies en kenmerken, waardoor ze aanpasbaar zijn aan alle of alle soorten digital signage-projecten. Sunul is specialist in stretch displays en heeft oplossingen voor allerlei formaten en beeldverhoudingen. In zonlicht leesbare opties met hoge helderheid zijn beschikbaar en touch-overlays zijn vaak geïntegreerd voor een interactieve oplossing.
Bekijk de ingesloten afbeeldingengalerij online op:
http://www.sunul.com/stretched-monitor/#sigProId469b952eda |
Maak kennis met Sunul stretched Display's frisse native bar-type display-serie - ultra-stretch LCD, slank en smal opzettelijk - ontworpen om te voldoen aan de stress van de meest beperkte digital signage-ruimtes. Onze lijn van superstretched bar LCD-schermen biedt superbrede beeldverhoudingen van wel 16:1 en in formaten vanaf 6 inch tot 86 inch. Grote ultrabrede stretch LCD-monitor, ideaal voor het weergeven van panoramische inhoud en het trekken van de aandacht van een publiek in reclame- en digital signage-toepassingen, terwijl kleinere formaten vaak worden gebruikt in apparaten, kiosken, mobiele apparaten, vluchtsimulators en speelautomaten.
Het uitgerekte LCD-scherm is gehuisvest in een aan de muur te monteren chassis met standaard VESA-gat, en dit gatvangende formaat biedt een innovatieve en frisse benadering om de aandacht van het publiek te trekken. Het rekbare display is voorzien van het in zonlicht afleesbare LCD-scherm met 1500 NITS-helderheid en meerdere video-invoeropties. Hoge helderheid is standaard op veel modellen en is een optie voor veel andere modellen, waardoor deze schermen geschikt zijn voor buitentoepassingen waar leesbaarheid in zonlicht belangrijk is.
De uitgerekte monitor is het ontwerp van deze monitoren en biedt OEM-ontwerpers de perfecte oplossing voor beperkte digital signage-markt, openbaar vervoer, kantoorinformatie, menuborden van restaurants en automaten. De meest populaire toepassing voor bar-lcd 's zijn displays voor openbaar vervoer, waaronder displays met uitgerekte routes aan boord van treinen, trams, en in verschillende gevallen worden ze bovenop taxi's gemonteerd als mobiele advertentieruimte.
Het veelzijdige en betrouwbare stretch-display is op maat gemaakt, met een beeldverhouding van 32:9 vanaf het begin. We gebruiken een op maat gesneden paneel om de beste kwaliteit en prestaties te garanderen. Onze serie lokale stretch-LCD-panelen biedt u een reeks innovatieve manieren om de aandacht van het publiek te trekken. Deze bar-LCD-display is verkrijgbaar in verschillende formaten, configuraties en helderheidsopties, waardoor ze de perfecte multifunctionele oplossing zijn voor uw behoeften op het gebied van digital signage. Stretch LCD-panelen voor bardisplays worden gebruikt in de detailhandel, reclame, openbaar vervoer, fastfoodrestaurants en andere toepassingen over de hele wereld.
Model | Maat | Oplossing | Actieve grootte | Afmeting (mm) | Helder (neten) | Ingangen | Data papier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6.8-480 | 6.8" | 480x1280 | 60x160 | 66X171x2.5 | 300 | MIPI | |
NR7.84-400 | 7.84" | 400x1280 | 59x190 | 67x202x2.6 | 300 | MIPI | |
NR8.8-480 | 8.8" | 480x1920 | 54x219 | 64x231x6 | 300 | MIPI | |
NR9-1024 | 9" | 1024x105 | 230x23 | 240x37x4 | 300 | 24-bit RGB | |
NR10.4-1024 | 10.4" | 1024x100 | 264,2x26 | 272x41x4 | 300 | 24-bits RGB | |
NR11-1280 | 11" | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | 300 | RGB | |
SR8.4-600 | 7.1" | 600x600 | 127x127 | 152x150x5 | 300 | AV+VGA | |
SR10.4-600 | 8.8" | 600x600 | 158x158 | 180x178x5 | 300 | AV+VGA | |
SR15.6-256 | 13.8" | 1366x256 | 344x64 | 371x86x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR15.6-384 | 14.1" | 1366x384 | 345x96 | 371x124x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-166 | 16.3" | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-256 | 16.5" | 1366x256 | 410x77 | 440x108x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-384 | 16.9" | 1366x384 | 410x117 | 440x146x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-200 | 18.9" | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-360 | 19.1" | 1920x360 | 476x89 | 512x125x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-540 | 19.5" | 1920x540 | 476x134 | 512x165x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-188 | 20.2" | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-720 | 21.4" | 1920x720 | 509x190 | 545x222x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR24-540 | 21.7" | 1920x540 | 531x149 | 564x128x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-160 | 23.6" | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-540 | 24.5" | 1920x540 | 598x168 | 631x201x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-720 | 25.1" | 1920x720 | 598x224 | 631x257x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-136 | 27.6" | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-360 | 28.1" | 1920x360 | 698x131 | 736x169x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-540 | 28.6" | 1920x540 | 698x200 | 736x238x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-720 | 29.4" | 1920x720 | 698x262 | 736x300x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR40-108 | 34.9" | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-184 | 36.4" | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-360 | 36.8" | 1920x360 | 919x172 | 952x205x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-540 | 37.6" | 1920x540 | 919x258 | 952x291x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-720 | 38.6" | 1920x720 | 919x345 | 952x377x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR46-360 | 40.8" | 1920x360 | 1018x190 | 1060x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-360 | 42.4" | 1920x360 | 1074x201 | 1114x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-540 | 43.9" | 1920x540 | 1074x302 | 1114x342x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-360 | 48.5" | 1920x360 | 1210x226 | 1251x269x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-540 | 49.5" | 1920x540 | 1210x346 | 1251x389x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR65-400 | 57.5" | 1920x400 | 1428x300 | 1458x330x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR75-480 | 69.3" | 1920x480 | 1649x618 | 1680x638x20 | 300 | VGA+HDMI |
Tags: Uitgerekt Lcd- balk Lcd -plankrandweergave Uitgerekt beeldscherm Uitgerekt scherm
7,1", 600x600, 127x127 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
13,8", 1366x256, 344x64 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
16.5", 1366x256, 410x77 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
19,1", 1920x360, 476x89 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
21,4", 1920x720, 509x190 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
8,8", 600x600, 158x158 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
14,1", 1366x384, 345x96 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
16,9", 1366x384, 410x117 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
19,5", 1920x540, 476x134 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
21,7", 1920x540, 531x149 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Gebouw 2e, Xin An 2e Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Postcode: 518105
Telefoon: +86 -755-33942898
Over SUNUL Bedrijf
Toonaangevende leverancier van TFT LCD-modules en displays.
LCD-fabriekscapaciteit
Opgericht in 2013, hogere kwaliteit en redelijke prijs;