Het complete IP65-mariene display van de Sunul, bestand tegen alle weersomstandigheden, alle terreinen, omgevingsbestendig - voor gebruik in olie en gas, luchtvaart, leger, scheepvaart, mijnbouw, farmaceutica, industrie, landbouw en andere beschikbare maten voor 7" tot 24".
Sunul's complete allround waterdichte IP65 allround maritieme display, weersbestendig, alle terreinen, omgevingsbestendig - voor gebruik in olie en gas, luchtvaartelektronica, militair, maritiem, mijnbouw, farmaceutisch, industrieel, agrarisch en aanvullend.
Het waterdichte, bij daglicht ontcijferde beeldscherm en LCD/computers zijn bestand tegen natte en vuile bedrijfsomstandigheden en zijn ontworpen en getest om extreem zware computeromgevingen te overleven. als brede operationele temperaturen. De machinaal bewerkte zwarte power-coat luchtvaartklasse atoomnummer 13 constructie zorgt voor uitzonderlijke corrosieweerstand en bescherming tegen het weer.
De complete waterdichte maritieme LCD-schermen zijn speciaal ontworpen om te overleven in de meest veeleisende werkomgeving. Het volledige assortiment dim- en optische verbindingsfuncties zijn ontworpen voor een verscheidenheid aan maritieme toepassingen en voldoen aan alle vereiste maritieme normen, beschikbare maten voor 7" tot 24" .
Op deze pagina producten voor de complete waterdichte IP65/IP67. Als u alleen het waterdichte maritieme display aan de voorzijde nodig heeft met de paneelmontage of vesa-montage, ga dan naar de pagina "marine display".
Functies:
- Compleet IP65 beschermglas of touchscreen.
- Zonlicht leesbaar en hoge helderheid
- IP67 (NEMA 6) volledig omsloten, onderdompelbaar
- VBOND Optische binding
- Diep dimmen van 0 tot 100 procent helderheid via handmatige dimknop
- Ultrabrede kijkhoeken
- Ondersteuning voor DC-voertuig/mariene voeding
- Waterdichte werking voor alle weersomstandigheden
- Gepoedercoat, roestvrij staal en aluminium voor optioneel
- Aangepast ontwerp beschikbaar:
http://www.sunul.com/marine-monitor/complete-waterproof-lcd-monitor#sigProId52681364c0
Maat | 15" | 17" | 19" | 22" | 26" | 32" | 42" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MD-W-15 | MD-W-17 | MD-W-19 | MD-W-22 | MD-W-26 | MD-W-32 | MD-W-42 |
Beeldverhouding | 5:4 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Oplossing | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Reactietijd | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Kijkgebied (mm) | 228 x 304 | 271 x 339 | 225 x 408 | 296 x 474 | 296 x 474 | 394 x 698 | 526 x 933 |
Kijk hoek | 160 (H), 160 (V) | 160 (H), 160 (V) | 160 (H), 160 (V) | 160 (H), 160 (V) | 170 (H), 170 (V) | 170 (H), 170 (V) | 170 (H), 170 (V) |
contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Helderheid | 350 nits (1000 nits met diep dimmen voor optioneel) | ||||||
Touch screen | Standaardtype zonder touchscreen (Glasbescherming voor voorzijde) | ||||||
Opties: weerstand of capaciteit touchscreen (USB/RS232) | |||||||
IP waarde | IP65 voor voorkant en achterkant (volledig waterdicht) | ||||||
Video-ingangen | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x AV | ||||||
Opties: DVI,HDMI,AV | |||||||
Energieverbruik | 12V gelijkstroom of 100~240V wisselstroom | ||||||
15W | 18W | 25W | 28W | 42W | 65W | 82W | |
Bedieningsknoppen | Waterdichte IR-sensorbediening (OSD-menuknop voor optioneel) | ||||||
Montage | Standaard VESA 75 mm, 100 mm, 200 mm, 400 mm | ||||||
Temperatuur | In bedrijf -20 tot 60C | ||||||
Opslag -30 tot 80C | |||||||
Eenheidsgewicht (kg) | 5.4 | 5.4 | 7 | 9.1 | 14.5 | 19 | 34 |
Afmetingen (mm) | 337 x 451 x 50 | 369 x 473 x 50 | 356 x 546 x 50 | 400 x 615 x50 | 334 x 401 x 50 | 536 x 916 x 82 | 656 x 1120 x 94 " |
{tab=INSTALLATIE}