Display LCD allungato da 7,1".
7.1", 600x600, 127x127 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Il display LCD allungato include molte dimensioni, funzioni e caratteristiche diverse, rendendoli adattabili a tutti oa qualsiasi tipo di progetto di digital signage. Sunul è uno specialista in display elastici e offre soluzioni in una sorta di dimensioni e proporzioni. Sono disponibili opzioni leggibili alla luce solare ad alta luminosità e le sovrapposizioni touch sono spesso integrate per una soluzione interattiva.
Visualizza la galleria di immagini incorporate online su:
http://www.sunul.com/stretched-monitor/#sigProId469b952eda |
Scopri la nuova serie di display a barra nativa di Sunul Stretched Display - LCD ultra stretch, sottile e stretto intenzionalmente - progettata per soddisfare lo stress degli spazi di segnaletica digitale più ristretti. La nostra linea di display LCD a barra super allungata offre proporzioni super ampie fino a 16:1 e dimensioni che vanno da 6 pollici a 86 pollici. Ampio monitor LCD ultra wide stretch ideale per visualizzare contenuti panoramici e catturare l'attenzione del pubblico nelle applicazioni pubblicitarie e di digital signage, mentre le dimensioni più piccole sono comunemente utilizzate in elettrodomestici, chioschi, dispositivi mobili, simulatori di volo e macchine da gioco.
Il display LCD allungato è alloggiato in uno chassis montabile a parete con foro VESA standard e questo formato che cattura i fori offre un approccio innovativo e fresco per attirare l'attenzione del pubblico. Il display stretch presenta il pannello LCD con luminosità 1500 NITS leggibile alla luce solare personalizzata con più opzioni di ingresso video. L'elevata luminosità è nativa su molti modelli ed è un'opzione per molti altri modelli, rendendo questi display adatti per applicazioni esterne in cui la leggibilità alla luce solare è importante.
Il design allungato del monitor di questi monitor offre ai progettisti OEM la soluzione perfetta per il mercato limitato della segnaletica digitale, i trasporti pubblici, le informazioni sugli uffici, i menu dei ristoranti e le applicazioni dei distributori automatici. L'applicazione più popolare per i display LCD a barre sono i display per i trasporti pubblici, compresi i display con percorsi allungati a bordo di treni, tram e, in molti casi, montati sopra i taxi come spazio pubblicitario mobile.
Il display stretch versatile e affidabile è realizzato su misura, con un rapporto di aspetto di 32:9 dall'inizio. Utilizziamo pannelli tagliati personalizzati per garantire la migliore qualità e prestazioni. La nostra serie di pannelli LCD elastici locali offre una serie di modi innovativi per attirare l'attenzione del pubblico. Questi display LCD a barre sono disponibili in una varietà di dimensioni, configurazioni e opzioni di luminosità, il che li rende la soluzione multifunzionale perfetta per le tue esigenze di digital signage. I pannelli LCD elastici per espositori da bar sono utilizzati nei negozi al dettaglio, nella pubblicità, nei trasporti pubblici, nei fast food e in altre applicazioni in tutto il mondo.
Modello | Dimensione | Risoluzione | Dimensione attiva | Dimensione (millimetro) | Luminoso (lendini) | Ingressi | Scheda dati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6.8-480 | 6.8" | 480x1280 | 60x160 | 66X171x2,5 | 300 | MIPI | |
NR7.84-400 | 7.84" | 400x1280 | 59x190 | 67x202x2.6 | 300 | MIPI | |
NR8.8-480 | 8.8" | 480x1920 | 54x219 | 64x231x6 | 300 | MIPI | |
NR9-1024 | 9" | 1024x105 | 230x23 | 240x37x4 | 300 | RGB a 24 bit | |
NR10.4-1024 | 10.4" | 1024x100 | 264,2x26 | 272x41x4 | 300 | RGB a 24 bit | |
NR11-1280 | 11" | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | 300 | RGB | |
SR8.4-600 | 7.1" | 600x600 | 127x127 | 152x150x5 | 300 | AV+VGA | |
SR10.4-600 | 8.8" | 600x600 | 158x158 | 180x178x5 | 300 | AV+VGA | |
SR15.6-256 | 13.8" | 1366x256 | 344x64 | 371x86x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR15.6-384 | 14.1" | 1366x384 | 345x96 | 371x124x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-166 | 16.3" | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-256 | 16.5" | 1366x256 | 410x77 | 440x108x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-384 | 16.9" | 1366x384 | 410x117 | 440x146x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-200 | 18.9" | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-360 | 19.1" | 1920x360 | 476x89 | 512x125x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-540 | 19.5" | 1920x540 | 476x134 | 512x165x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-188 | 20.2" | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-720 | 21.4" | 1920x720 | 509x190 | 545x222x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR24-540 | 21.7" | 1920x540 | 531x149 | 564x128x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-160 | 23.6" | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-540 | 24.5" | 1920x540 | 598x168 | 631x201x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-720 | 25.1" | 1920x720 | 598x224 | 631x257x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-136 | 27.6" | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-360 | 28.1" | 1920x360 | 698x131 | 736x169x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-540 | 28.6" | 1920x540 | 698x200 | 736x238x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-720 | 29.4" | 1920x720 | 698x262 | 736x300x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR40-108 | 34.9" | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-184 | 36.4" | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-360 | 36.8" | 1920x360 | 919x172 | 952x205x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-540 | 37.6" | 1920x540 | 919x258 | 952x291x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-720 | 38.6" | 1920x720 | 919x345 | 952x377x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR46-360 | 40.8" | 1920x360 | 1018x190 | 1060x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-360 | 42.4" | 1920x360 | 1074x201 | 1114x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-540 | 43.9" | 1920x540 | 1074x302 | 1114x342x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-360 | 48.5" | 1920x360 | 1210x226 | 1251x269x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-540 | 49.5" | 1920x540 | 1210x346 | 1251x389x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR65-400 | 57.5" | 1920x400 | 1428x300 | 1458x330x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR75-480 | 69.3" | 1920x480 | 1649x618 | 1680x638x20 | 300 | VGA+HDMI |
Tags: Bar Lcd allungato Display bordo scaffale LCD Monitor allungato Display allungato
7.1", 600x600, 127x127 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
13,8", 1366x256, 344x64 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
16,5", 1366x256, 410x77 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
19,1", 1920x360, 476x89 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
21,4", 1920x720, 509x190 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
8,8", 600x600, 158x158 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
14,1", 1366x384, 345x96 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
16,9", 1366x384, 410x117 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
19,5", 1920x540, 476x134 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
21,7", 1920x540, 531x149 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Edificio 2°, Xin An 2° Zona, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, Cina.
CAP: 518105
Telefono: +86 -755-33942898
Informazioni su SUNUL Company
Fornitore leader di moduli e display LCD TFT.
Capacità di fabbrica LCD
Fondata nel 2013, qualità superiore e prezzo ragionevole