Display LCD da 16,3" sul bordo dello scaffale
16,3", 1366x166, 410x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Visualizza la galleria di immagini incorporate online su:
http://www.sunul.com/shelf-edge-display/#sigProId06dcb165c4 |
Bordo dello scaffale digitale, bordo dello scaffale digitale del display pos allungato, abbiamo lanciato una gamma sostitutiva di display LCD per punti vendita ampi e allungati per la pubblicità direttamente sul bordo dello scaffale senza cornici tra ogni display, un enorme vantaggio per i clienti. Gli schermi industriali Sunul sono progettati specificamente per l'integrazione sul bordo dello scaffale all'interno dell'ambiente di vendita al dettaglio. pieno di un potente processore, il display dello schermo ruota in avanti per rifornire gli scaffali ed è pensato per adattarsi ai requisiti della vita reale dell'ambiente di vendita al dettaglio.
Il display LCD dello scaffale digitale Sunul Edge riguarda l'applicazione speciale sullo scaffale digitale edge per una soluzione di vendita al dettaglio intelligente. Considerando l'ambiente dello scaffale di vendita al dettaglio, forniremo sia display LCD per intestazione dello scaffale che display LCD per il bordo dello scaffale, appositamente progettati per le applicazioni di segnaletica digitale in spazi ristretti sugli scaffali. I display digitali sugli scaffali utilizzano pannelli LCD allungati nativi, i pannelli LCD allungati, noti anche come display a barre, sono costituiti da boe, innolux e auo durante una sorta di dimensioni, configurazioni e opzioni di luminosità. I pannelli LCD allungati nativi non presentano problemi come vetri rotti, sigillature fragili, micro-crepe, perdite di luce che si incontrano con i display a barre tagliate.
L'etichetta elettronica da scaffale non è più solo una semplice visualizzazione dei prezzi.
Svolgono un ruolo più importante nel fornire informazioni a dipendenti e clienti. Questi elementi migliorano l'esperienza dell'utente in negozio risparmiando tempo e aiutando dipendenti e acquirenti a prendere decisioni informate. Stand alone, fissati su un ripiano o su una ringhiera speciale, forniscono la posizione più adatta per l'etichetta elettronica dello scaffale e sono dotati di varie clip e staffe tra cui scegliere. Ogni opzione è perfettamente combinata con l'etichetta elettronica per scaffali (ESL) dal design elegante, offrendo sicurezza e flessibilità senza precedenti. Tecnologia di etichette elettroniche da scaffale. Da un fornitore altamente affidabile e leader di mercato, per garantire la massima qualità delle etichette elettroniche da scaffale nel settore (test online di successo al 100%) e caratteristiche uniche. Un nuovissimo design, elegante e moderno, etichetta da scaffale elettronica perfettamente adatta a vari ambienti. È più sottile di qualsiasi etichetta precedente, aggiungendo un tocco moderno a ogni negozio. Disponibile in una varietà di colori, ESL rimane elegante pur rispettando il design aziendale del rivenditore.
Dimensione | Modello | Risoluzione | Dimensione attiva | Dimensione | Abitazione | Ingressi | Scheda dati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11" | N11-1280 | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | / | RGB | |
16.3" | SR18.5-166 | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR18.5-166MA | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Alloggiamento in metallo | VGA+HDMI | ||
SR18.5-166MB | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Alloggiamento in metallo | Androide | ||
19.2" | SR21.5-200 | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR21.5-200MA | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Alloggiamento in metallo | VGA+HDMI | ||
SR21.5-200MB | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Alloggiamento in metallo | Androide | ||
20.2" | SR23-188 | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR23-188MA | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Alloggiamento in metallo | VGA+HDMI | ||
SR23-188MB | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Alloggiamento in metallo | Androide | ||
23.6" | SR27-160 | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR27-160 MA | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Alloggiamento in metallo | VGA+HDMI | ||
SR27-160 MB | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Alloggiamento in metallo | Androide | ||
27.6" | SR31.5-136 | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | / | VGA+HDMI | |
SR31.5-136MA | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Alloggiamento in metallo | VGA+HDMI | ||
SR31.5-136MB | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Alloggiamento in metallo | Androide | ||
34.9" | SR40-108 | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | / | VGA+HDMI | |
SR40-108MA | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Alloggiamento in metallo | VGA+HDMI | ||
SR40-108MB | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Alloggiamento in metallo | Androide | ||
36.4" | SR41.6-184 | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | / | VGA+HDMI | |
SR41.6-184MA | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Alloggiamento in metallo | VGA+HDMI | ||
SR41.6-184MB | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Alloggiamento in metallo | Androide |
Tag: Allunga Display LCD Bordo Scaffale Display Bordo Scaffale Digitale
16,3", 1366x166, 410x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
20,2", 1920x188, 509x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
27,6", 1920x136, 698x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
36,4", 1920x184, 919x88 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
19,2", 1920x200, 476x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
23,6", 1920x160, 598x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
34,9", 1920x108, 856x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Edificio 2°, Xin An 2° Zona, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, Cina.
CAP: 518105
Telefono: +86 -755-33942898
Informazioni su SUNUL Company
Fornitore leader di moduli e display LCD TFT.
Capacità di fabbrica LCD
Fondata nel 2013, qualità superiore e prezzo ragionevole