Confronta litemax ridimensiona LCD
Confrontando i vagli da taglio di sunul e litemax, la qualità dei nostri prodotti è quasi la stessa.
SUNUL offre il ridimensionamento LCD, il display LCD personalizzato, il pannello LCD tagliato ridimensionato, il display LCD ultra esteso taglia i prodotti LCD a barre da 6 "a 985" per applicazioni interne ed esterne. Con rapporti specifici, alta luminosità, leggibile alla luce solare, è stato utilizzato per il trasporto pubblico di segnaletica digitale, distributori automatici e applicazioni industriali.
Visualizza la galleria di immagini incorporate online su:
http://www.sunul.com/resizing-lcd/#sigProId440a3e698a |
Ridimensionare l'LCD allungato significa letteralmente tagliare il vetro dell'LCD, polarizzare, circuiti e circuiti stampati a una nuova dimensione. SUNUL dispone della tecnologia Resize LCD e siamo in grado di fornire la soluzione personalizzata per qualsiasi esigenza di Bar LCD. Forniamo il pannello di ridimensionamento personalizzato con la scheda Ad, i monitor LCD per ridimensionare il doppio lato e lo chassis.
Soluzioni di design LCD per barre personalizzate, in qualità di produttore di LCD tagliato, Sunul può aiutarti rapidamente a creare il display LCD ridimensionabile ideale per il tuo prodotto. Il tuo prodotto ha requisiti e dimensioni meccaniche uniche? Soddisfa i tuoi requisiti di ridimensionamento LCD personalizzato lavorando con la nostra tecnologia di visualizzazione professionale. Per quasi 10 anni, SUNUL si è concentrata sulla progettazione e produzione di display LCD personalizzati.
Il nostro prezzo è più conveniente rispetto a litemax Spanpixel Resizing LCD, Pannelli LCD personalizzati SSF, Pannelli LCD con ridimensionamento SSH con schede pubblicitarie, Monitor LCD chassis SSD, LCD ridimensionamento SCD / SSC Double Side, Resize LCD è letteralmente per tagliare vetro LCD, polarizzare, circuiti e circuiti schede a un nuovo formato LCD, leader nelle soluzioni di ridimensionamento LCD.
SUNUL Display Solutions offre una varietà di tecnologie LCD a barre e LCD personalizzate.
La maggior parte di questi display può essere personalizzata per soddisfare le tue esigenze. Quella che segue è una breve introduzione a ciascun tipo di LCD. OEM esclusivo per soluzioni LCD tagliate, progettazione e produzione di moduli LCD standard, semi-custom e full resize, i produttori di apparecchiature originali hanno requisiti unici per soddisfare le loro specifiche di prodotto. Siamo in grado di lavorare direttamente con clienti selezionati per fornire soluzioni personalizzate di prodotti LCD. Forniamo ai clienti moduli LCD personalizzati che vanno dalle apparecchiature automobilistiche, mediche e di test alle applicazioni industriali.
Sia che il tuo progetto richieda un piccolo display LCD o un modulo LCD completamente personalizzato, il nostro esperto supporto tecnico clienti può aiutarti a progettare il tuo display personalizzato. Il processo inizia con te che fornisci la tua dimensione e il contenuto/la grafica del frammento. Il nostro team lavorerà con te per fornire i suggerimenti di design più pratici per il tuo progetto. Ciò include la necessità di display LCD ridimensionabili a bassa potenza e display ad alta luminosità, nonché risoluzioni speciali. I moduli LCD personalizzati sono la nostra pratica commerciale standard. Da una semplicissima modifica di un display esistente al completamento del design di un nuovo prodotto, accogliamo con favore la tua richiesta.
Modello | Dimensione | Risoluzione | Dimensione attiva | Dimensione (millimetro) | Luminoso (lendini) | Ingressi | Scheda dati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6.8-480 | 6.8" | 480x1280 | 60x160 | 66X171x2,5 | 300 | MIPI | |
NR7.84-400 | 7.84" | 400x1280 | 59x190 | 67x202x2.6 | 300 | MIPI | |
NR8.8-480 | 8.8" | 480x1920 | 54x219 | 64x231x6 | 300 | MIPI | |
NR9-1024 | 9" | 1024x105 | 230x23 | 240x37x4 | 300 | RGB a 24 bit | |
NR10.4-1024 | 10.4" | 1024x100 | 264,2x26 | 272x41x4 | 300 | RGB a 24 bit | |
NR11-1280 | 11" | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | 300 | RGB | |
SR8.4-600 | 7.1" | 600x600 | 127x127 | 152x150x5 | 300 | AV+VGA | |
SR10.4-600 | 8.8" | 600x600 | 158x158 | 180x178x5 | 300 | AV+VGA | |
SR15.6-256 | 13.8" | 1366x256 | 344x64 | 371x86x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR15.6-384 | 14.1" | 1366x384 | 345x96 | 371x124x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-166 | 16.3" | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-256 | 16.5" | 1366x256 | 410x77 | 440x108x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-384 | 16.9" | 1366x384 | 410x117 | 440x146x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-200 | 18.9" | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-360 | 19.1" | 1920x360 | 476x89 | 512x125x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-540 | 19.5" | 1920x540 | 476x134 | 512x165x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-188 | 20.2" | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-720 | 21.4" | 1920x720 | 509x190 | 545x222x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR24-540 | 21.7" | 1920x540 | 531x149 | 564x128x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-160 | 23.6" | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-540 | 24.5" | 1920x540 | 598x168 | 631x201x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-720 | 25.1" | 1920x720 | 598x224 | 631x257x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-136 | 27.6" | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-360 | 28.1" | 1920x360 | 698x131 | 736x169x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-540 | 28.6" | 1920x540 | 698x200 | 736x238x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-720 | 29.4" | 1920x720 | 698x262 | 736x300x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR40-108 | 34.9" | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-184 | 36.4" | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-360 | 36.8" | 1920x360 | 919x172 | 952x205x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-540 | 37.6" | 1920x540 | 919x258 | 952x291x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-720 | 38.6" | 1920x720 | 919x345 | 952x377x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR46-360 | 40.8" | 1920x360 | 1018x190 | 1060x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-360 | 42.4" | 1920x360 | 1074x201 | 1114x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-540 | 43.9" | 1920x540 | 1074x302 | 1114x342x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-360 | 48.5" | 1920x360 | 1210x226 | 1251x269x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-540 | 49.5" | 1920x540 | 1210x346 | 1251x389x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR65-400 | 57.5" | 1920x400 | 1428x300 | 1458x330x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR75-480 | 69.3" | 1920x480 | 1649x618 | 1680x638x20 | 300 | VGA+HDMI |
Nota 1: la dimensione e la luminosità dell'LCD (alta luminosità) sono disponibili per la personalizzazione.
Nota 2: puoi anche fornire il monitor completo con l'alloggiamento in metallo, ti preghiamo di contattarci.
Tag: Modulo LCD Tft
Confrontando i vagli da taglio di sunul e litemax, la qualità dei nostri prodotti è quasi la stessa.
Resize display lcd è un mezzo innovativo per informazioni, intrattenimento, promozioni e pubblicità mirate, distribuito in formati multimediali visivamente ricchi, progettati per attirare i consumatori.
Lo schermo LCD personalizzato evidenzia un aspetto super ampio tra le caratteristiche chiave delle serie di schermi LCD personalizzati.
Ridimensionando la tecnologia del pannello LCD per esigenze di spazio limitato, la tecnologia di ridimensionamento del pannello può essere un'alternativa altamente conveniente.
I produttori di LCD di ultima generazione offrono una varietà di display ridimensionati come un pannello di dimensioni 1/2 ridimensionato da un LCD da 42 pollici e un pannello di dimensioni 1/3 ridimensionato da un pannello da 32 pollici.
Per fornire una sostituzione LCD più estesa e presentare contenuti completamente diversi tipi di luoghi, lo schermo LCD allungato supporta l'installazione sia orizzontale che verticale.
Edificio 2°, Xin An 2° Zona, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, Cina.
CAP: 518105
Telefono: +86 -755-33942898
Informazioni su SUNUL Company
Fornitore leader di moduli e display LCD TFT.
Capacità di fabbrica LCD
Fondata nel 2013, qualità superiore e prezzo ragionevole