Model 1: NL500046I0 , Felbontás: 480*854, Perspektíva: IPS teljes perspektíva, Működési hőmérséklet: -20~70°C, Tárolási hőmérséklet: -30~80°C, Háttérvilágítás fényereje: 450CD/M2, PIN szám: 31 PIN, Interfész: MIPI, Megfelelő érintés: kapacitív érintőképernyő
2. modell: NL500045P0 , Felbontás: 720 x1280, Perspektíva: IPS teljes perspektíva, Működési hőmérséklet: -20~70 fok C, Tárolási hőmérséklet: -30~80 fok C, Háttérvilágítás fényereje: 400CD /M2, PIN szám: 31 PIN, Interfész: MIPI, Illesztő érintés: kapacitív érintőképernyő
Model 3: NL500047I0 , Felbontás: 480*854, Perspektíva: IPS teljes perspektíva, Működési hőmérséklet: -20~70 fok C, Tárolási hőmérséklet: - 30-80 fok C, Háttérvilágítás fényereje: 450CD/M2, PIN-szám: 40PIN, Interfész: RGB, Illesztő érintés: kapacitív érintőképernyő
4. modell: NL500035P0 , Konfiguráció: CPT és csoportrekord, Felbontás: 800 * 480, Perspektíva: IPS, Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 60 °C, Tárolási hőmérséklet: -20 ~ 70 °C, Háttérvilágítás fényereje: 400 cd
/ m2, PIN szám: 40 PIN, Interfész: RGB24 bit Model 5: NL500031B0 ,Konfiguráció: CPT + ILI9881C, Felbontás: 720 * 1280, Perspektíva: IPS, Működési hőmérséklet: -20 ~ 70 °C, Tárolási hőmérséklet: -30 ~ 80 ° C, Háttérvilágítás fényereje: 400 cd / m2, PIN szám: 33 PIN, Interfész: MIPI
Model 6: NL500037P1 , Konfiguráció: CPT + ILI9881C, Felbontás: 720 x1280, Perspektíva: IPS, Üzemi hőmérséklet: -20 °C ~ 70 , Tárolási hőmérséklet: -30 ~ 80 ° C, Háttérvilágítás fényereje: 400 cd / m2, PIN szám: 30 PIN, Interfész: MIPI
Model 7: NL500017I0 , Felbontás: 540*960, Perspektíva: IPS teljes perspektíva, Működési hőmérséklet: -20 ~70 fok C, Tárolási hőmérséklet: -30~80 fok C, Háttérvilágítás fényereje: 450 CD/M2, PIN-szám: 25PIN, Interfész: MIPI, Illő érintés: kapacitív érintőképernyő
Model 8: NL500017I0 , Felbontás: 540*960, Perspektíva : IPS teljes perspektíva, Üzemi hőmérséklet: -20~70 fok C, Tárolási hőmérséklet: -30~80 fok C, Háttérvilágítás fényereje: 450 CD/M2, PIN szám: 40 PIN, I ninterfész: RGB 24, Hozzáillő érintés: kapacitív érintőképernyő
5" TFT LCD kijelző jellemzői:
1. Elfogadhatjuk a testreszabott szerkezetet, érintőképernyőt, FPC-t stb
. 2. Elfogadhatjuk a kis tételes gyártást és a teljes műszaki támogatási szolgáltatásokat.
Leírás:
Név | 5" tft lcd modul |
---|---|
Modell: | TXW500046I0 |
Kulcsszavak Leírás : | 5 hüvelykes 480*854 TFT LCD, 31 tűs MIPI |
Termékosztály: | Grafikus LCD kijelző |
Termékcímkék: | Széles hőmérsékletű LCD IPS LCD |
Panel mérete: | 5" |
Felbontás : | 480×854 |
Képarány: | 9:16 (Szé:Ma) |
Forma tényező: | Lapos téglalap kijelző |
Orientáció : | Táj / Portré |
Aktív terület: | 61,56 (szélesség) × 109,53 (magasság) mm (AA) |
Vázlat mérete: | 66,4 (Sz) × 120,05 (Ma) mm |
Max. Mélység: | 2,27 mm |
LC család: | IPS család |
Polarizátor: | Transzmisszív |
Fényerősség : | 400 (Tip.) |
Kontraszt arány : | 500:1 (Tip.) |
Látószög : | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
Megtekintési irány: | Szimmetria |
Színek mennyisége: | 16,7 millió |
Háttérvilágítás típusa: | WLED |
Interfész típusa: | Soros RGB |
Interfész tűk: | 31 Pins |
Érintő panel : | Választható |
Üzemi hőm. : | -20 ~ 70 °C |
Tárolási hőm. : | -30 ~ 80 °C |
Töltse le az adatlapot: NL500046I0.pdf
Név | 5" tft lcd kijelző |
---|---|
Modell: | NL500045P0 |
Kulcsszavak Leírás : | 5,0 hüvelykes 720 x 1280 TFT LCD kijelző, 31 tűs MIPI, 400 cd / m2 |
Termékosztály: | Grafikus LCD kijelző |
Termékcímkék: | Széles hőmérsékletű LCD IPS LCD |
Panel mérete: | 5" |
Felbontás : | 720×1280 |
Képarány: | 9:16 (Szé:Ma) |
Forma tényező: | Lapos téglalap kijelző |
Orientáció : | Portré típus |
Aktív terület: | 62,1 (Sz) × 110,4 (Ma) mm (AA) |
Vázlat mérete: | 65,3 (Sz) × 119,28 (Ma) mm |
Max. Mélység: | 1,65 mm |
LC család: | IPS család |
Polarizátor: | Transzmisszív |
Fényerősség : | 400 (Tip.) |
Kontraszt arány : | 500:1 (Tip.) |
Látószög : | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
Megtekintési irány: | Szimmetria |
Színek mennyisége: | 16,7 millió |
Háttérvilágítás típusa: | WLED |
Interfész típusa: | MIPI |
Interfész tűk: | 31 Pins |
Érintő panel : | Választható |
Üzemi hőm. : | -20 ~ 70 °C |
Tárolási hőm. : | -30 ~ 80 °C |
Töltse le az adatlapot: NL500045P0.pdf
Név | 5" tft lcd modul |
---|---|
Modell: | NL500047I0 |
Kulcsszavak Leírás : | 5 hüvelykes 480*854 TFT LCD, 40 tűs RGB 24 bit |
Termékosztály: | Széles hőmérsékletű LCD IPS LCD kijelző |
Panel mérete: | 5" |
Felbontás : | 480×854 |
Képarány: | 9:16 (Szé:Ma) |
Forma tényező: | Lapos téglalap kijelző |
Orientáció : | Táj / Portré |
Aktív terület: | 61,56 (szélesség) × 109,53 (magasság) mm (AA) |
Vázlat mérete: | 66,4 (Sz) × 120,05 (Ma) mm |
Max. Mélység: | 2,27 mm |
LC család: | IPS család |
Polarizátor: | Transzmisszív |
Fényerősség : | 400 (Tip.) |
Kontraszt arány : | 500:1 (Tip.) |
Látószög : | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
Megtekintési irány: | Szimmetria |
Színek mennyisége: | 16,7 millió |
Háttérvilágítás típusa: | WLED |
Interfész típusa: | Soros RGB |
Interfész tűk: | 40 Pins |
Érintő panel : | Választható |
Üzemi hőm. : | -20 ~ 70 °C |
Tárolási hőm. : | -30 ~ 80 °C |
Töltse le az adatlapot: NL500047I0.pdf
Név | 5" tft lcd kijelző |
---|---|
Modell: | TXW500035C0 |
Kulcsszavak Leírás : | 5 hüvelyk, 800 * 480, 400 nit, 40 tűs RGB 24 bit 400 cd/m2 |
Termékosztály: | TFT LCD kijelző |
Panel mérete: | 5" |
Felbontás : | 800×480 |
Képarány: | 15:9 (Szé:Ma) |
Forma tényező: | Lapos téglalap kijelző |
Orientáció : | Táj típusú |
Aktív terület: | 108 (Sz) × 64,8 (Ma) mm (AA) |
Vázlat mérete: | 120,7 (Sz) × 75,8 (Ma) mm |
Max. Mélység: | 2,9 mm |
LC család: | TN |
Polarizátor: | Transzmisszív |
Fényerősség : | 400 (min.) |
Kontraszt arány : | 800:1 (Tip.) |
Látószög : | 70/70/60/60 (L/R/U/D) |
Megtekintési irány: | Szimmetria |
Színek mennyisége: | 16,7 millió |
Háttérvilágítás típusa: | WLED |
Interfész típusa: | Soros RGB |
Interfész tűk: | 40 Pins |
Érintő panel : | Választható |
Üzemi hőm. : | -10 ~ 60 °C |
Tárolási hőm. : | -20 ~ 70 °C |
Töltse le az adatlapot: NL500035C0.pdf
Név | 5" tft lcd kijelző |
---|---|
Modell: | NL500031B0-AS |
Kulcsszavak Leírás : | 5 hüvelykes 720*1280 TFT LCD érintőképernyő szerelvény, 33 tűs MIPI 400 cd/m2 |
Termékosztály: | Grafikus LCD kijelző |
Termékcímkék: | Széles hőmérsékletű LCD kapacitív érintőképernyős IPS LCD |
Panel mérete: | 5" |
Felbontás : | 720×1280 |
Képarány: | 9:16 (Szé:Ma) |
Forma tényező: | Lapos téglalap kijelző |
Orientáció : | Portré típus |
Aktív terület: | 62,1 (Sz) × 110,4 (Ma) mm (AA) |
Vázlat mérete: | 73,1 (Sz) × 126,4 (Ma) mm |
Max. Mélység: | 1,64 mm |
LC család: | IPS család |
Polarizátor: | Transzmisszív |
Fényerősség : | 400 (Tip.) |
Kontraszt arány : | 500:1 (Tip.) |
Látószög : | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
Megtekintési irány: | Szimmetria |
Színek mennyisége: | 16,7 millió |
Háttérvilágítás típusa: | WLED |
Interfész típusa: | MIPI |
Interfész tűk: | 33 Pins |
Érintő panel : | Beágyazott (kivetített kapacitív érintés) |
Üzemi hőm. : | -20 ~ 70 °C |
Tárolási hőm. : | -30 ~ 80 °C |
Töltse le az adatlapot: NL500031B0.pdf
Név | 5" tft lcd kijelző |
---|---|
Modell: | NL500037P1 |
Kulcsszavak Leírás : | 5 hüvelykes 720*1280 TFT LCD kijelző, 30 tűs MIPI 400 cd/m2 |
Panel mérete: | 5" |
Felbontás : | 720×1280 |
Képarány: | 9:16 (Szé:Ma) |
Forma tényező: | Lapos téglalap kijelző |
Orientáció : | Portré típus |
Aktív terület: | 62,1 (Sz) × 110,4 (Ma) mm (AA) |
Vázlat mérete: | 65,3 (Sz) × 119,28 (Ma) mm |
Max. Mélység: | 1,64 mm |
LC család: | IPS család |
Polarizátor: | Transzmisszív |
Fényerősség : | 400 (Tip.) |
Kontraszt arány : | 1200:1 (Tip.) |
Látószög : | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
Megtekintési irány: | Szimmetria |
Színek mennyisége: | 16,7 millió |
Háttérvilágítás típusa: | WLED |
Interfész típusa: | MIPI |
Interfész tűk: | 30 Pins |
Érintő panel : | Választható |
Üzemi hőm. : | -20 ~ 70 °C |
Tárolási hőm. : | -30 ~ 80 °C |
Töltse le az adatlapot: NL500037P1.pdf
Név | 5" tft lcd modul |
---|---|
Modell: | NL500017I0 |
Kulcsszavak Leírás : | 5 hüvelykes 540*960 TFT LCD, 25 tűs MIPI |
Termékosztály: | Nagy fényerejű kapacitív érintőképernyős IPS LCD kijelző |
Panel mérete: | 5" |
Felbontás : | 540×960 |
Képarány: | 9:16 (Szé:Ma) |
Forma tényező: | Lapos téglalap kijelző |
Orientáció : | Táj / Portré |
Aktív terület: | 62,05 (Sz) × 110,3 (Ma) mm (AA) |
Vázlat mérete: | 66,4 (Sz) × 120,05 (Ma) mm |
Max. Mélység: | 1,65 mm |
LC család: | IPS család |
Polarizátor: | Transzmisszív |
Fényerősség : | 450 (Tip.) |
Kontraszt arány : | 500:1 (Tip.) |
Látószög : | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
Megtekintési irány: | Szimmetria |
Színek mennyisége: | 16,7 millió |
Háttérvilágítás típusa: | WLED |
Interfész típusa: | MIPI |
Interfész tűk: | 25 Pins |
Érintő panel : | Választható |
Üzemi hőm. : | -20 ~ 70 °C |
Tárolási hőm. : | -30 ~ 80 °C |
Töltse le az adatlapot: NL500017I0.pdf
Név | 5" ips lcd kijelző |
---|---|
Modell: | TXW500019I0 |
Kulcsszavak Leírás : | 5 hüvelykes 540*960, 40 tűs RGB |
Termékosztály: | Grafikus LCD kijelző |
Termékcímkék: | Széles hőmérsékletű IPS LCD |
Panel mérete: | 5" |
Felbontás : | 540×960 |
Képarány: | 9:16 (Szé:Ma) |
Forma tényező: | Lapos téglalap kijelző |
Orientáció : | Táj / Portré |
Aktív terület: | 62,05 (Sz) × 110,3 (Ma) mm (AA) |
Vázlat mérete: | 66,4 (Sz) × 120,05 (Ma) mm |
Max. Mélység: | 1,6 mm |
LC család: | IPS család |
Polarizátor: | Transzmisszív |
Fényerősség : | 450 (Tip.) |
Kontraszt arány : | 500:1 (Tip.) |
Látószög : | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
Megtekintési irány: | Szimmetria |
Színek mennyisége: | 16,7 millió |
Háttérvilágítás típusa: | WLED |
Interfész típusa: | TTL |
Interfész tűk: | 40 Pins |
Érintő panel : | Választható |
Üzemi hőm. : | -20 ~ 70 °C |
Tárolási hőm. : | -30 ~ 80 °C |
Töltse le az adatlapot: NL500019I0.pdf