43,9" feszített LCD kijelző
43,9", 1920x540, 1074x302 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
A nyújtott LCD-kijelző számos különböző mérettel, funkcióval és funkcióval rendelkezik, így minden vagy bármilyen típusú digitális feliratozási projekthez alkalmazható. A Sunul a nyújtható kijelzők specialistája, és bizonyos méretekben és képarányokban kínál megoldásokat. Rendelkezésre állnak a nagy fényerejű napfényben olvasható opciók, és gyakran integrálnak érintőképernyőket az interaktív megoldások érdekében.
Tekintse meg a beágyazott képgalériát online:
http://www.sunul.com/stretched-monitor/page-3#sigProId469b952eda |
Ismerje meg a Sunul stretched Display új, natív sávos kijelzősorozatát – ultra stretch LCD, vékony és szándékosan keskeny –, amelyet úgy terveztek, hogy kielégítse a legszűkebb digitális jelzőterek okozta terhelést. Szuperfeszített sávos LCD-kijelzőink szuper széles képarányt biztosítanak, akár 16:1 széles, és 6 hüvelyktől 86 hüvelykig terjedő méretben. A nagy, ultraszéles sztreccs LCD-monitor ideális panorámatartalom megjelenítésére és a közönség figyelmének felkeltésére reklám- és digitális jelzőtáblás alkalmazásokban, míg a kisebb méreteket általában a készülékekben, kioszkokban, mobileszközökben, repülésszimulátorokban és játékgépekben használják.
A feszített LCD-kijelző falra szerelhető házban kapott helyet, szabványos VESA-lyukkal, és ez a lyukfogó formátum innovatív és friss megközelítést kínál a közönség figyelmének felkeltésére. A sztreccs kijelző egyedi, napfényben olvasható, 1500 NITS fényerősségű LCD-panellel rendelkezik, több videobemeneti lehetőséggel. A nagy fényerő sok modellen natív, és sok más modellnél is választható, így ezek a kijelzők alkalmasak kültéri alkalmazásokra, ahol fontos a napfényben való olvashatóság.
Ezeknek a monitoroknak a feszített monitorja tökéletes megoldást kínál az OEM tervezők számára a korlátozott digitális táblák piacához, a tömegközlekedéshez, az irodai információkhoz, az éttermi menütáblához és az árusító automatákhoz. bár LCD legnépszerűbb alkalmazása a tömegközlekedési eszközökön megjelenő kijelzők, ideértve a vonatokon, villamosokon elhelyezett útvonalterített kijelzőket, és számos esetben a taxikabinok tetejére szerelik mobil hirdetési felületként.
A sokoldalú és megbízható sztreccs kijelző egyedi gyártású, a képarány kezdettől fogva 32:9. Testreszabott vágott panelt használunk a legjobb minőség és teljesítmény biztosítása érdekében. Helyi sztreccs LCD panelsorozatunk számos innovatív módszert kínál a közvélemény figyelmének felkeltésére. Ezek a sávos LCD-kijelzők többféle méretben, konfigurációban és fényerő-beállításban állnak rendelkezésre, így tökéletes többfunkciós megoldást jelentenek a digitális jelzések igényeihez. A bár kijelzőkhöz való sztreccs LCD paneleket a kiskereskedelemben, a reklámozásban, a tömegközlekedésben, a gyorséttermekben és más alkalmazásokban használják szerte a világon.
Modell | Méret | Felbontás | Aktív méret | Méret (mm) | Fényes (nits) | Bemenetek | Adatlap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6,8-480 | 6.8" | 480x1280 | 60x160 | 66x171x2,5 | 300 | MIPI | |
NR7,84-400 | 7.84" | 400x1280 | 59x190 | 67x202x2,6 | 300 | MIPI | |
NR8,8-480 | 8.8" | 480x1920 | 54x219 | 64x231x6 | 300 | MIPI | |
NR9-1024 | 9" | 1024x105 | 230x23 | 240x37x4 | 300 | 24 bites RGB | |
NR10.4-1024 | 10.4" | 1024x100 | 264,2x26 | 272x41x4 | 300 | 24 bites RGB | |
NR11-1280 | 11" | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | 300 | RGB | |
SR8.4-600 | 7.1" | 600x600 | 127x127 | 152x150x5 | 300 | AV+VGA | |
SR10,4-600 | 8.8" | 600x600 | 158x158 | 180x178x5 | 300 | AV+VGA | |
SR15.6-256 | 13.8" | 1366x256 | 344x64 | 371x86x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR15.6-384 | 14.1" | 1366x384 | 345x96 | 371x124x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18,5-166 | 16.3" | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-256 | 16.5" | 1366x256 | 410x77 | 440x108x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-384 | 16.9" | 1366x384 | 410x117 | 440x146x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21,5-200 | 18.9" | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-360 | 19.1" | 1920x360 | 476x89 | 512x125x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-540 | 19.5" | 1920x540 | 476x134 | 512x165x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-188 | 20.2" | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-720 | 21.4" | 1920x720 | 509x190 | 545x222x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR24-540 | 21.7" | 1920x540 | 531x149 | 564x128x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-160 | 23.6" | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-540 | 24.5" | 1920x540 | 598x168 | 631x201x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-720 | 25.1" | 1920x720 | 598x224 | 631x257x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-136 | 27.6" | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-360 | 28.1" | 1920x360 | 698x131 | 736x169x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-540 | 28.6" | 1920x540 | 698x200 | 736x238x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-720 | 29.4" | 1920x720 | 698x262 | 736x300x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR40-108 | 34.9" | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-184 | 36.4" | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-360 | 36.8" | 1920x360 | 919x172 | 952x205x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-540 | 37.6" | 1920x540 | 919x258 | 952x291x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-720 | 38.6" | 1920x720 | 919x345 | 952x377x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR46-360 | 40.8" | 1920x360 | 1018x190 | 1060x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-360 | 42.4" | 1920x360 | 1074x201 | 1114x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-540 | 43.9" | 1920x540 | 1074x302 | 1114x342x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-360 | 48.5" | 1920x360 | 1210x226 | 1251x269x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-540 | 49.5" | 1920x540 | 1210x346 | 1251x389x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR65-400 | 57.5" | 1920x400 | 1428x300 | 1458x330x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR75-480 | 69.3" | 1920x480 | 1649x618 | 1680x638x20 | 300 | VGA+HDMI |
Címkék: Nyújtott LCD- rúd LCD- polc szélén kijelző Nyújtott monitor Nyújtott kijelző
43,9", 1920x540, 1074x302 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
48,5", 1920x360, 1210x226 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
69,3", 1920x480, 1649x618 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
49,5", 1920x540, 1210x346 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
57,5", 1920x400, 1428x300 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
2. épület, Xin An 2. zóna, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, Kína.
Irányítószám: 518105
Telefon: +86 -755-33942898
A SUNUL cégről
A TFT LCD-modulok és -kijelzők vezető szállítója.
LCD gyári kapacitás
2013-ban alapított, jobb minőség és elfogadható ár