16,3 hüvelykes polcszéli LCD kijelző
16,3", 1366x166, 410x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Tekintse meg a beágyazott képgalériát online:
http://www.sunul.com/shelf-edge-display/#sigProId06dcb165c4 |
Digitális polc széle, feszített pozicionális kijelző digitális polcszéle, piacra dobtuk a széles feszített LCD-kijelzők cseréjét, amelyek közvetlenül a polc szélén hirdethetők, az egyes kijelzők között nincs keret, ami óriási előny az ügyfelek számára. A Sunul ipari paravánokat kifejezetten a kiskereskedelmi környezetben való polcszél-integrációhoz tervezték. Az erős processzorral teli képernyő előre forgatható a polcok feltöltéséhez, és megfelel a kiskereskedelmi környezet valós követelményeinek.
A Sunul edge digitális polc LCD kijelző az éles digitális polc speciális alkalmazásáról szól az intelligens kiskereskedelmi megoldások érdekében. Figyelembe véve a kiskereskedelmi polckörnyezetet, mind a polcfejlécű LCD-kijelzőket, mind a polcszéli LCD-kijelzőket kínáljuk, melyeket kifejezetten a korlátozott polcterületű digitális jelzőtáblákhoz terveztek. A digitális polcszél-kijelzők natív feszített LCD-panelt használnak, a feszített LCD-panelek, más néven sávkijelzők, boe, innolux és auo-ból állnak, bizonyos méretek, konfigurációk és fényerő-beállítások szerint. A natív feszített LCD-paneleken nincs olyan probléma, mint a törött üveg, a törékeny tömítés, a mikrorepedések, a fényszivárgás, amely a képernyőt vágja.
Az elektronikus polccímke már nem csak egy egyszerű megjelenítő árak.
Nagyobb szerepük van az alkalmazottak és ügyfelek tájékoztatásában. Ezek az elemek javítják a bolti felhasználói élményt azáltal, hogy időt takarítanak meg, és segítik az alkalmazottakat és a vásárlókat megalapozott döntések meghozatalában. Önállóan, polcra vagy speciális korlátra rögzítve a legmegfelelőbb pozíciót biztosítják az elektronikus polccímke számára, és különféle klipekkel és konzolokkal vannak felszerelve, amelyek közül választhat. Mindegyik opció tökéletesen kombinálható az elegáns tervezésű elektronikus polccímkével (ESL), amely soha nem látott biztonságot és rugalmasságot biztosít. Elektronikus polccímke technológia. Egy rendkívül megbízható és piacvezető beszállítótól, az iparág legmagasabb színvonalú elektronikus polccímkéinek (100%-ban sikeres online tesztelés) és egyedi jellemzők biztosítása érdekében. Vadonatúj dizájn, stílusos és modern, elektronikus polccímke, amely tökéletesen illeszkedik a különféle környezetekhez. Vékonyabb, mint bármely korábbi címke, modern megjelenést kölcsönözve minden üzletnek. A különféle színekben kapható ESL elegáns marad, miközben megfelel a kiskereskedő vállalati dizájnjának.
Méret | Modell | Felbontás | Aktív méret | Dimenzió | Ház | Bemenetek | Adatlap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11" | N11-1280 | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | / | RGB | |
16.3" | SR18,5-166 | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR18,5-166MA | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Fém ház | VGA+HDMI | ||
SR18,5-166 MB | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Fém ház | Android | ||
19.2" | SR21,5-200 | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR21,5-200MA | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Fém ház | VGA+HDMI | ||
SR21,5-200 MB | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Fém ház | Android | ||
20.2" | SR23-188 | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR23-188MA | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Fém ház | VGA+HDMI | ||
SR23-188MB | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Fém ház | Android | ||
23.6" | SR27-160 | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | / | VGA+HDMI | |
SR27-160 MA | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Fém ház | VGA+HDMI | ||
SR27-160 MB | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Fém ház | Android | ||
27.6" | SR31.5-136 | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | / | VGA+HDMI | |
SR31.5-136MA | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Fém ház | VGA+HDMI | ||
SR31,5-136 MB | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Fém ház | Android | ||
34.9" | SR40-108 | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | / | VGA+HDMI | |
SR40-108MA | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Fém ház | VGA+HDMI | ||
SR40-108MB | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Fém ház | Android | ||
36.4" | SR41.6-184 | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | / | VGA+HDMI | |
SR41.6-184MA | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Fém ház | VGA+HDMI | ||
SR41,6-184 MB | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Fém ház | Android |
Címkék: Stretche LCD kijelző polc széle kijelző digitális polc széle
16,3", 1366x166, 410x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
20,2", 1920x188, 509x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
27,6", 1920x136, 698x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
36,4", 1920x184, 919x88 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
19,2", 1920x200, 476x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
23,6", 1920x160, 598x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
34,9", 1920x108, 856x50 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
2. épület, Xin An 2. zóna, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, Kína.
Irányítószám: 518105
Telefon: +86 -755-33942898
A SUNUL cégről
A TFT LCD-modulok és -kijelzők vezető szállítója.
LCD gyári kapacitás
2013-ban alapított, jobb minőség és elfogadható ár