A Marine LCD készlet egy nyitott keretes monitor, amely napfényben olvasható panelt, 0-100%-os gombos mélytompítási fényerőt, OSD vezérlőgombot, VGA+DVI/HDMI bemenettel rendelkező A/D kártyát, opcionális IP65-ellenálló és kapacitású érintőképernyőt, széles feszültséget tartalmaz. A bemeneti tartomány elfogadható, és korrózióálló.
A SUNUL tengeri LCD készletek sorozata szintén nyitott keretes tengeri monitor, amely napfényben olvasható panelt, 0-100%-os gombos mélytompító fényerőt, OSD vezérlőgombot, A/D kártyát VGA+DVI/HDMI bemenettel, opcionális IP65-ellenálló és kapacitású érintőképernyőt tartalmaz. , széles feszültségtartományú tápbevitel elfogadható, és korróziógátló..
Jellemzők:
- Gomb mély fényerő-tompítás (0-100%)
- Napfényben olvasható és nagy fényerő
- Érintőképernyő (multi-Touch opcionális)
- Egyenáramú jármű/tengeri tápegység támogatása
- Porszórt, rozsdamentes acél és alumínium opcionálisan
- Egyedi kialakítás elérhető
http://www.sunul.com/marine-monitor/marine-lcd-monitor-kits#sigProIdae88fafabb
Alul a népszerű méret látható, több méretre van szüksége? Kérjük, tekintse meg napfényben olvasható LCD készleteinket.
Méret | 10.4" | 12" | 15" | 17" | 19" | 21.5" |
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | MD-10.4K | MD-12K | MD-15K | MD-17K | MD-19K | MD-21.5K |
Képarány | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 | 16:9 |
Felbontás | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
Válaszidő | 12 ms | 12 ms | 12 ms | 10 ms | 8 ms | 8 ms |
Látófelület (mm) | 158 x 211 | 184 x 245,6 | 228,1 x 304,1 | 270,3 x 337,92 | 301,1 x 376,3 | 268,1 x 476,6 |
Látószög | 140 (H), 140 (V) | 140 (H), 140 (V) | 160 (H), 160 (V) | 160 (H), 160 (V) | 170 (H), 170 (V) | 170 (H), 170 (V) |
kontraszt arány | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Fényerősség | 1000 nit mély tompítással (opcionálisan 250 nit) | |||||
Érintőkijelző | Opciók: ellenállás vagy kapacitás érintőképernyő (USB/RS232) | |||||
Videó bemenetek | 1 x VGA, 1 x DVI (opciók: DVI, HDMI, AV) | |||||
Teljesítmény bemenet | 12V DC | |||||
Fogyasztás | 15W | 18W | 25W | 32W | 36W | 45W |
Opciók: 8–36 V DC vagy 100–240 V AC | ||||||
Vezérlőgombok | Manuális fényerőszabályozás és OSD menü a hátoldalon (bekapcsolás, menü, beállítás +/- a hátoldalon) | |||||
Beépítési | Nyissa meg a keretet | |||||
Hőfok | Működési hőmérséklet -20-60 C | |||||
Tárolás -30-80C | ||||||
Egységsúly (kg) | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
Méretek (mm) | 228 x 175 x 6 | 276 x 209 x 11 | 325 x 266 x 15 | 358 x 296 x 16 | 396 x 324 x 17 | 495 x 292 x 11 |
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha szüksége van a teljes adatlapra.