Modelo 1: NL500046I0 , Resolución: 480*854, Perspectiva: perspectiva completa IPS, Temperatura de funcionamiento: -20~70 grados C, Temperatura de almacenamiento: -30~80 grados C, Brillo de retroiluminación: 450CD/M2, Número PIN: 31 PIN, Interfaz: MIPI, Táctil coincidente: pantalla táctil capacitiva
Modelo 2: NL500045P0 , Resolución: 720 x 1280, Perspectiva: perspectiva completa IPS, Temperatura de funcionamiento: -20~70 grados C, Temperatura de almacenamiento: -30~80 grados C, Brillo de retroiluminación: 400CD /M2, Número PIN: 31 PIN, Interfaz: MIPI, Toque coincidente: pantalla táctil capacitiva
Modelo 3: NL500047I0 , Resolución: 480*854, Perspectiva: perspectiva completa IPS, Temperatura de funcionamiento: -20~70 grados C, Temperatura de almacenamiento: - 30~80 grados C, Brillo de retroiluminación: 450CD/M2, Número PIN: 40PIN, Interfaz: RGB, Toque coincidente: pantalla táctil capacitiva
Modelo 4: NL500035P0 , Configuración: CPT y registro de grupo, Resolución: 800 * 480, Perspectiva: IPS, Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 60 °C, Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 70 °C, Brillo de retroiluminación: 400 cd
/ m2, Número PIN: 40 PIN, Interfaz: RGB24 bit Modelo 5: NL500031B0 , Configuración: CPT + ILI9881C, Resolución: 720 * 1280, Perspectiva: IPS, Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70 ° C, Temperatura de almacenamiento: -30 ~ 80°C, Brillo de retroiluminación: 400 cd/m2, Número PIN: 33 PIN, Interfaz: MIPI
Model 6: NL500037P1 , Configuración: CPT+ILI9881C, Resolución: 720 x1280, Perspectiva: IPS, Temperatura de funcionamiento: -20~70°C , Temperatura de almacenamiento: -30 ~ 80 °C, Brillo de retroiluminación: 400 cd/m2, Número PIN: 30 PIN, Interfaz: MIPI
Model 7: NL500017I0 , Resolución: 540*960, Perspectiva: perspectiva completa IPS, Temperatura de funcionamiento: -20 ~70 grados C, Temperatura de almacenamiento: -30~80 grados C, Brillo de retroiluminación: 450 CD/M2, Número PIN: 25PIN, Interfaz: MIPI, Toque coincidente: pantalla táctil capacitiva
Modelo 8: NL500017I0 , Resolución: 540*960, Perspectiva : Perspectiva completa IPS, Temperatura de funcionamiento: -20~70 grados C, Temperatura de almacenamiento: -30~80 grados C, Brillo de retroiluminación: 450 CD/M2, Número PIN: 40 PIN, I Interfaz: RGB 24, toque a juego: pantalla táctil capacitiva
Características de la pantalla LCD TFT de 5":
1. Podemos aceptar la estructura personalizada, la pantalla táctil, FPC... etc.
2. Podemos aceptar la producción en lotes pequeños y los servicios completos de soporte técnico.
Especificación:
Nombre | Módulo LCD TFT de 5" |
---|---|
modelo : | TXW500046I0 |
Palabras clave Descripción : | 5 pulgadas 480*854 TFT LCD, 31 pines MIPI |
Clase de producto: | Pantalla LCD gráfica |
Etiquetas de productos : | LCD de temperatura amplia LCD IPS |
Tamaño del panel : | 5" |
Resolución : | 480×854 |
Relación de aspecto: | 9:16 (ancho: alto) |
Factor de forma : | Pantalla rectangular plana |
Orientación : | Retrato de paisaje |
Área activa : | 61,56 (ancho) × 109,53 (alto) mm (AA) |
Dimensión del esquema: | 66,4 (ancho) × 120,05 (alto) mm |
máx. Profundidad : | 2,27 mm |
Familia LC: | Familia IPS |
polarizador: | transmisivo |
Brillo: | 400 (típico) |
Relación de contraste: | 500:1 (típico) |
Ángulo de visión : | 80/80/80/80 (I/D/A/D) |
Dirección de visualización: | Simetría |
Cantidad de colores: | 16,7 millones |
Tipo de retroiluminación: | WLED |
Tipo de interfaz : | Serie RGB |
Pines de interfaz: | 31 Pines |
Panel táctil : | Opcional |
Temperatura de funcionamiento. : | -20 ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento. : | -30 ~ 80°C |
Descargue la hoja de datos: NL500046I0.pdf
Nombre | pantalla lcd tft de 5" |
---|---|
modelo : | NL500045P0 |
Palabras clave Descripción : | Pantalla LCD TFT de 5,0 pulgadas, 720 x 1280, MIPI de 31 pines, 400 cd/m2 |
Clase de producto: | Pantalla LCD gráfica |
Etiquetas de productos : | LCD de temperatura amplia LCD IPS |
Tamaño del panel : | 5" |
Resolución : | 720×1280 |
Relación de aspecto: | 9:16 (ancho: alto) |
Factor de forma : | Pantalla rectangular plana |
Orientación : | Tipo de retrato |
Área activa : | 62,1 (ancho) × 110,4 (alto) mm (AA) |
Dimensión del esquema: | 65,3 (ancho) × 119,28 (alto) mm |
máx. Profundidad : | 1,65mm |
Familia LC: | Familia IPS |
polarizador: | transmisivo |
Brillo: | 400 (típico) |
Relación de contraste: | 500:1 (típico) |
Ángulo de visión : | 80/80/80/80 (I/D/A/D) |
Dirección de visualización: | Simetría |
Cantidad de colores: | 16,7 millones |
Tipo de retroiluminación: | WLED |
Tipo de interfaz : | MIPI |
Pines de interfaz: | 31 Pines |
Panel táctil : | Opcional |
Temperatura de funcionamiento. : | -20 ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento. : | -30 ~ 80°C |
Descargue la ficha técnica: NL500045P0.pdf
Nombre | Módulo LCD TFT de 5" |
---|---|
modelo : | NL500047I0 |
Palabras clave Descripción : | 5 pulgadas 480*854 TFT LCD, 40 pines RGB 24 bits |
Clase de producto: | Pantalla LCD IPS LCD de temperatura amplia |
Tamaño del panel : | 5" |
Resolución : | 480×854 |
Relación de aspecto: | 9:16 (ancho: alto) |
Factor de forma : | Pantalla rectangular plana |
Orientación : | Retrato de paisaje |
Área activa : | 61,56 (ancho) × 109,53 (alto) mm (AA) |
Dimensión del esquema: | 66,4 (ancho) × 120,05 (alto) mm |
máx. Profundidad : | 2,27 mm |
Familia LC: | Familia IPS |
polarizador: | transmisivo |
Brillo: | 400 (típico) |
Relación de contraste: | 500:1 (típico) |
Ángulo de visión : | 80/80/80/80 (I/D/A/D) |
Dirección de visualización: | Simetría |
Cantidad de colores: | 16,7 millones |
Tipo de retroiluminación: | WLED |
Tipo de interfaz : | Serie RGB |
Pines de interfaz: | 40 pines |
Panel táctil : | Opcional |
Temperatura de funcionamiento. : | -20 ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento. : | -30 ~ 80°C |
Descargue la ficha técnica: NL500047I0.pdf
Nombre | pantalla lcd tft de 5" |
---|---|
modelo : | TXW500035C0 |
Palabras clave Descripción : | 5 pulgadas, 800*480, 400nits, 40 pines RGB 24 bit 400 cd/m2 |
Clase de producto: | Pantalla LCD TFT |
Tamaño del panel : | 5" |
Resolución : | 800×480 |
Relación de aspecto: | 15:9 (ancho:alto) |
Factor de forma : | Pantalla rectangular plana |
Orientación : | tipo de paisaje |
Área activa : | 108 (ancho) × 64,8 (alto) mm (AA) |
Dimensión del esquema: | 120,7 (ancho) × 75,8 (alto) mm |
máx. Profundidad : | 2,9mm |
Familia LC: | Tennesse |
polarizador: | transmisivo |
Brillo: | 400 (mín.) |
Relación de contraste: | 800:1 (típico) |
Ángulo de visión : | 70/70/60/60 (I/D/A/D) |
Dirección de visualización: | Simetría |
Cantidad de colores: | 16,7 millones |
Tipo de retroiluminación: | WLED |
Tipo de interfaz : | Serie RGB |
Pines de interfaz: | 40 pines |
Panel táctil : | Opcional |
Temperatura de funcionamiento. : | -10 ~ 60 °C |
Temperatura de almacenamiento. : | -20 ~ 70°C |
Descargue la ficha técnica: NL500035C0.pdf
Nombre | pantalla lcd tft de 5" |
---|---|
modelo : | NL500031B0-AS |
Palabras clave Descripción : | Montaje de pantalla táctil TFT LCD de 5 pulgadas 720*1280, 33 pines MIPI 400 cd/m2 |
Clase de producto: | Pantalla LCD gráfica |
Etiquetas de productos : | Amplia temperatura LCD capacitiva táctil IPS LCD |
Tamaño del panel : | 5" |
Resolución : | 720×1280 |
Relación de aspecto: | 9:16 (ancho: alto) |
Factor de forma : | Pantalla rectangular plana |
Orientación : | Tipo de retrato |
Área activa : | 62,1 (ancho) × 110,4 (alto) mm (AA) |
Dimensión del esquema: | 73,1 (ancho) × 126,4 (alto) mm |
máx. Profundidad : | 1,64 mm |
Familia LC: | Familia IPS |
polarizador: | transmisivo |
Brillo: | 400 (típico) |
Relación de contraste: | 500:1 (típico) |
Ángulo de visión : | 80/80/80/80 (I/D/A/D) |
Dirección de visualización: | Simetría |
Cantidad de colores: | 16,7 millones |
Tipo de retroiluminación: | WLED |
Tipo de interfaz : | MIPI |
Pines de interfaz: | 33 Pines |
Panel táctil : | Incrustado (toque capacitivo proyectado) |
Temperatura de funcionamiento. : | -20 ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento. : | -30 ~ 80°C |
Descargue la hoja de datos: NL500031B0.pdf
Nombre | pantalla lcd tft de 5" |
---|---|
modelo : | NL500037P1 |
Palabras clave Descripción : | Pantalla LCD TFT de 5 pulgadas 720*1280, 30 pines MIPI 400 cd/m2 |
Tamaño del panel : | 5" |
Resolución : | 720×1280 |
Relación de aspecto: | 9:16 (ancho: alto) |
Factor de forma : | Pantalla rectangular plana |
Orientación : | Tipo de retrato |
Área activa : | 62,1 (ancho) × 110,4 (alto) mm (AA) |
Dimensión del esquema: | 65,3 (ancho) × 119,28 (alto) mm |
máx. Profundidad : | 1,64 mm |
Familia LC: | Familia IPS |
polarizador: | transmisivo |
Brillo: | 400 (típico) |
Relación de contraste: | 1200:1 (típico) |
Ángulo de visión : | 80/80/80/80 (I/D/A/D) |
Dirección de visualización: | Simetría |
Cantidad de colores: | 16,7 millones |
Tipo de retroiluminación: | WLED |
Tipo de interfaz : | MIPI |
Pines de interfaz: | 30 pines |
Panel táctil : | Opcional |
Temperatura de funcionamiento. : | -20 ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento. : | -30 ~ 80°C |
Descargue la ficha técnica: NL500037P1.pdf
Nombre | Módulo LCD TFT de 5" |
---|---|
modelo : | NL500017I0 |
Palabras clave Descripción : | 5 pulgadas 540*960 TFT LCD, 25 pines MIPI |
Clase de producto: | Pantalla LCD IPS táctil capacitiva de alto brillo |
Tamaño del panel : | 5" |
Resolución : | 540×960 |
Relación de aspecto: | 9:16 (ancho: alto) |
Factor de forma : | Pantalla rectangular plana |
Orientación : | Retrato de paisaje |
Área activa : | 62,05 (ancho) × 110,3 (alto) mm (AA) |
Dimensión del esquema: | 66,4 (ancho) × 120,05 (alto) mm |
máx. Profundidad : | 1,65mm |
Familia LC: | Familia IPS |
polarizador: | transmisivo |
Brillo: | 450 (típico) |
Relación de contraste: | 500:1 (típico) |
Ángulo de visión : | 80/80/80/80 (I/D/A/D) |
Dirección de visualización: | Simetría |
Cantidad de colores: | 16,7 millones |
Tipo de retroiluminación: | WLED |
Tipo de interfaz : | MIPI |
Pines de interfaz: | 25 pines |
Panel táctil : | Opcional |
Temperatura de funcionamiento. : | -20 ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento. : | -30 ~ 80°C |
Descargue la hoja de datos: NL500017I0.pdf
Nombre | pantalla lcd ips de 5" |
---|---|
modelo : | TXW500019I0 |
Palabras clave Descripción : | 5 pulgadas 540*960, 40 pines RGB |
Clase de producto: | Pantalla LCD gráfica |
Etiquetas de productos : | LCD IPS de temperatura amplia |
Tamaño del panel : | 5" |
Resolución : | 540×960 |
Relación de aspecto: | 9:16 (ancho: alto) |
Factor de forma : | Pantalla rectangular plana |
Orientación : | Retrato de paisaje |
Área activa : | 62,05 (ancho) × 110,3 (alto) mm (AA) |
Dimensión del esquema: | 66,4 (ancho) × 120,05 (alto) mm |
máx. Profundidad : | 1,6mm |
Familia LC: | Familia IPS |
polarizador: | transmisivo |
Brillo: | 450 (típico) |
Relación de contraste: | 500:1 (típico) |
Ángulo de visión : | 80/80/80/80 (I/D/A/D) |
Dirección de visualización: | Simetría |
Cantidad de colores: | 16,7 millones |
Tipo de retroiluminación: | WLED |
Tipo de interfaz : | TTL |
Pines de interfaz: | 40 pines |
Panel táctil : | Opcional |
Temperatura de funcionamiento. : | -20 ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento. : | -30 ~ 80°C |
Descargue la hoja de datos: NL500019I0.pdf