LCD de tamaño pequeño personalizado
1,33" a 31,5, modo económico, 1000nits
Sunul , como fabricante de pantallas TFT LCD, se estableció en 2013. Es una empresa de alta tecnología que integra I+D, producción y ventas de pantallas y pantallas TFT LCD. Cuenta con el equipo de producción más avanzado. Como uno de los mejores y profesionales proveedores de pantallas TFT y LCD, podemos ofrecer varios tamaños, formas y tipos de pantallas, especializándonos en la producción de varios paneles TFT LCD, incluidas pantallas TFT LCD generales, módulo de pantalla TFT LCD con pantalla táctil resistiva o capacitiva El panel, el módulo de pantalla LCD de pantalla táctil resistiva adopta una pantalla táctil resistiva industrial, que tiene las ventajas de bajo consumo de energía, buena calidad y precio económico; El módulo LCD de pantalla táctil capacitiva, en comparación con la pantalla táctil resistiva, tiene una velocidad de respuesta rápida, reemplazo de compatibilidad y podemos proporcionar servicio personalizado de retroiluminación o FPC.
No solo producimos y diseñamos varias pantallas, sino también el principal fabricante de módulos de pantalla LCD. Nuestros productos son ampliamente utilizados en teléfonos móviles, terminales de comunicación, equipos médicos, instrumentación y otras industrias. Puede producir varios módulos de cristal líquido tft, incluidos los módulos de tipo COB y COG, y puede producir 200 000 tipos diferentes de módulos de cristal líquido al mes. Damos gran importancia al mercado internacional. En la actualidad, el 60% de nuestros productos se han exportado al sudeste asiático, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Alemania, Rusia y otros países. Los clientes de todo el mundo son bienvenidos a visitarnos y cooperar con nosotros para un largo plazo y confiable.
fabricante de LCD se centra en la personalización de la pantalla con las soluciones de visualización industriales y automotrices. fabricante de panel LCD personalizado precio económico, personal experimentado y buen rendimiento Nos especializamos en la creación de soluciones LCD y táctiles únicas para OEM en muchas industrias diferentes. Fabricante de paneles LCD para gráficos, caracteres, LCD personalizado, módulo LCD, incluidas pantallas LCD personalizadas tn, stn, fstn, ffstn. Nuestras tecnologías LCD TFT a color incluyen funcionalidad de temperatura extrema, legibilidad a la luz del sol, amplios ángulos de visión, amplia gama de colores, alto contraste y más.
Vea la galería de imágenes integradas en línea en:
http://www.sunul.com/tft-lcd-module/#sigProIdcd7278f2ee |
La pantalla LCD TFT es un módulo de pantalla de cristal líquido que utiliza tecnología de transistor de película delgada, que tiene colores RGB más ricos, imágenes detalladas y gráficos brillantes que las pantallas de cristal líquido ordinarias. Ofrecemos la pantalla de visualización LCD más rentable y diferentes tipos de pantallas de cristal líquido y paneles de visualización. Si está buscando una pantalla TFT LCD duradera y de alta calidad, módulos de pantalla LCD, comuníquese con nosotros para recomendarle los productos más adecuados de acuerdo con sus requisitos industriales y de aplicación. Muchos de nuestros módulos de pantalla TFT mejoran una variedad de interfaces opcionales, que incluyen RGB, TTL, MCU, LVDS, MIPI, DSI.
Estos módulos TFT son adecuados para diversas aplicaciones, como aplicaciones industriales, médicas y de consumo, navegadores GPS, electrodomésticos, control de energía, equipos de telecomunicaciones y más. El fabricante de paneles LCD puede producir una gama completa de módulos de pantalla TFT LCD de tamaño pequeño, que incluyen TFT LCD estándar, TFT-LCD personalizado y pantalla táctil, los tamaños incluyen 1,54", 1,77", 2,0", 2,2", 2,31", 2,4", 2,6", 2,7", 2,8", 3,0", 3,2", 3,5", 3,97", 4,5", 5,0", 5,2", 5,5", 6,0", 7,0", 8,0", 10,1". Los productos son adecuados para sistemas audiovisuales, equipos industriales, equipos de prueba, instrumentos electrónicos, máquinas de fax, diversos equipos terminales y otros campos.
Pulgada | Modelo | Resolución | Dimensión | Activo | E/S | Patas |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | C-HB-130002S0 | 240x240 | 26,1x29,22x1,43 | 23,4x23,4 | MCU8bit | 24 |
1.54 | C-HB-154005S0 | 240x240 | 31,52x33,72x2,03 | 27,22x27,72 | MCU8bit | 20 |
C-HB-154005S0 | 240x240 | 31,52x33,72x2,03 | 27,22x27,72 | MCU8bit | 20 | |
C-HB-154007S0 | 240x240 | 31,5x35x2,03 | 27,22x27,72 | SPI3bit | 24 | |
1.77 | C-HB-180006P0 | 128x160 | 34,5x46,7x2,5 | 28.03x35.04 | MCU8bit | 20 |
C-HB-180014P0 | 128x160 | 32,6x42x2,3 | 28.03x35.04 | MCU8bit | 22 | |
C-HB-180002C0 | 128x160 | 34,5x46,7x2,5 | 28.03x35.04 | MCU8bit | 20 | |
2 | C-HB-200001C0 | 176x220 | 41,5x49,1x2,25 | 31,68x39,6 | SPI4bit | 18 |
C-HB-200005T0 | 240x320 | 33,64x47,22x2,35 | 30,24x40,32 | RGB18 bits | 40 | |
C-HB-200019P0 | 320x240 | 40,96x46,1x2,53 | 30,6x40,8 | RGB6bit | 40 | |
C-HB-240020S0 | 240x320 | 34,6x47,8x1,95 | 30,24x40,32 | MCU8bit | 22 | |
2.2 | C-HB-220001I0 | 176x220 | 41,5x51,26x2,2 | 34,85x43,56 | SPI4bit | 16 |
2.31 | C-HB-230005S0 | 320x240 | 50,8x45,8x2,35 | 46,75x35,06 | RGB6bit | 40 |
C-HB-230009S0 | 320x240 | 55,2x47,55x2,75 | 46,75x35,06 | RGB6bit | 40 | |
2.4 | C-HB-240008C0 | 240x320 | 42,72x60,26x3,35 | 32,72x48,96 | MCU8bit | 24 |
C-HB-240009C0 | 240x320 | 42,72x60,26x2,2 | 32,72x48,96 | MCU8bit | 20 | |
C-HB-240020S0 | 240x320 | 42,72x60,26x2,1 | 32,72x48,96 | RGB18 bits | 40 | |
C-HB-240026S0 | 240x320 | 42,72x60,26x2,1 | 32,72x48,96 | RGB18 bits | 40 | |
C-HB-240029C0 | 240x320 | 42,72x60,26x2,3 | 32,72x48,96 | MCU16bit | 37 | |
2.6 | C-HB-260007S1 | 240x320 | 46x64x2.3 | 39,6x52,8 | MCU8bit | 37 |
2.7 | C-HB-270001P0 | 960x240 | 39,1x67,5x2,43 | 33.06x58.8 | RGB6bit | 40 |
2.8 | C-HB-280019I0 | 240x320 | 50x69,2x2,3 | 43,2x57,6 | MCU8bit | 24 |
C-HB-280025I0 | 240x320 | 50x69,2x2,3 | 43,2x57,6 | MCU16bit | 37 | |
C-HB-280027I0 | 240x320 | 50x69,2x2,3 | 43,2x57,6 | MCU16bit | 37 | |
C-HB-280033S0 | 240x320 | 42,8x72,3x2,61 | 36,72x61,2 | MUC16bit | 40 | |
C-HB-280030S0 | 240x320 | 42,8x72,3x2,61 | 36,72x61,2 | MUC16bit | 40 | |
C-HB-280035B1 | 240x320 | 50x69,2x2,45 | 43,2x57,6 | RGB18 bits | 40 | |
3 | C-HB-300001P0 | 960x240 | 42,64x74,91x2,45 | 36,84x65,52 | RGB6bit | 40 |
C-HB-300002P0 | 240x400 | 43,44x75,31x2,35 | 38,88x64,8 | MCU8bit | 40 | |
C-HB-300008S0 | 360x640 | 42,64x74,91x2,45 | 36,84x65,52 | SPI/MCU/RGB/MIPI | 40 | |
3.2 | C-HB-320003S0 | 240x320 | 55,1x77,5x2,55 | 48,6x64,8 | MCU8bit | 24 |
3.5 | C-HB-350003T0 | 320x480 | 54,46x82,94x2,2 | 48,96x73,77 | MCU16bit | 39 |
C-HB-350013C0 | 320x480 | 54,44x84,07x2,1 | 48,96x73,77 | MIPI | 25 | |
C-HB-350015C0 | 320x480 | 54,48x84,71x2,25 | 48,96x73,77 | MIPI | 25 | |
C-HB-350025C0 | 320x480 | 54,48x84,71x2,25 | 48,96x73,77 | MIPI | 25 | |
C-HB-350026C0 | 320x480 | 54,48x84,71x2,25 | 48,96x73,77 | SPI/MCU/RGB/MIPI | 61 | |
3.97 | C-HB-397013S3 | 480x800 | 57,14x96,85x1,85 | 51,84x86,4 | MIPI | 24 |
C-HB-397016C0 | 480x800 | 57,14x96,85x2,09 | 51,84x86,4 | MIPI | 24 | |
C-HB-397017S0 | 480x800 | 57,14x96,85x2,09 | 51,84x86,4 | RGB | 45 | |
C-HB-397028S0 | 480x800 | 57,14x96,85x2,09 | 51,84x86,4 | RGB/MIPI | ||
C-HB-39729C0 | 480x800 | 57,14x96,85x2,09 | 51,84x86,4 | SPI/MCU/RGB/MIPI | ||
C-HB-397020S1 | 480x800 | 57,14x96,85x1,85 | 51,84x86,4 | MIPI | 24 | |
4.3 | C-HB-430002P0 | 480x272 | 105,42x67,07x2,95 | 95.04x53.856 | RGB24 bits | 40 |
C-HB-430005S0 | 800x480 | 105,42x67,07x2,95 | 95.04x53.856 | RGB24 bits | 40 | |
C-HB-430003P0 | 480x272 | 105,42x67,07x2,95 | 95.04x53.856 | RGB de 8 bits | 40 | |
4.5 | C-HB-450007C0 | 480x854 | 59,85x109x2,25 | 55,44x98,64 | RGB24 bits | 40 |
C-HB-450008S1 | 480x854 | 60x109x1.7 | 55,44x98,64 | MIPI | 24 | |
C-HB-450013S0 | 480x854 | 60x109x1.7 | 55,44x98,64 | MIPI | 24 | |
C-HB-450014S0 | 480x854 | 60x109x1.7 | 55,44x98,64 | SPI/MCU/RGB/MIPI | 61 | |
4.7 | C-HB-4700002B0 | 720x1280 | 66,4x112,6x1,6 | 58.1x103.3 | MIPI | 25 |
5 | C-HB-500028I0 | 480x854 | 66,4x120,05x2,27 | 61,56x109,53 | MIPI | 24 |
C-HB-500018I0 | 540x960 | 65,3x118,6x1,7 | 61,97x110,16 | MIPI | 39 | |
C-HB-500031B0 | 720x1280 | 65,3x119,28x1,64 | 62,1x110,4 | MIPI | 30 | |
C-HB-500032P2 | 720x1280 | 65,3x119,28x1,64 | 62,1x110,4 | MIPI | 30 | |
C-HB-500032B1 | 720x1280 | 65,3x119,28x1,64 | 62,1x110,4 | MIPI | 30 | |
C-HB-500035P0 | 800x480 | 120,7x75,9x2,95 | 108x64.8 | RGB24 bits | 40 | |
C-HB-5000450 | 720x1280 | 65,3x119,28x1,64 | 62,1x110,4 | MIPI | 31 | |
C-HB-500046I0 | 480x854 | 66,4x120,05x2,27 | 61,56x109,53 | MIPI | 31 | |
C-HB-500047I0 | 480x854 | 66,4x120,05x2,27 | 61,56x109,53 | RGB | 40 | |
5.5 | C-HB-550004P0 | 720x1280 | 71,3x128,8x1,67 | 68.04x128.96 | MIPI | 25 |
C-HB-550007P0 | 720x1280 | 71,3x128,8x1,67 | 68.04x128.96 | MIPI | 30 | |
C-HB-550008P0 | 720x1280 | 71,3x128,8x1,67 | 68.04x128.96 | MIPI | 31 | |
C-HB-550005P0 | 720x1280 | 70,64x129,17x1,59 | 68.04x128.96 | MIPI | 25 | |
6 | C-HB-600004B0 | 540x960 | 77,46x141,05x2,05 | 4.52x132.48 | MIPI | 31 |
7 | C-HB-700003P0 | 800x480 | 164,9x100x2,95 | 68.04x128.96 | TTL | 50 |
C-HB-700004S0 | 720x1280 | 91,44x165,91x2,5 | 68.04x128.96 | MIPI | 31 | |
C-HB-700005P0 | 1024x600 | 164,9x100x2,8 | 153,6x90 | LVDS | 40 | |
C-HB-700006S0 | 1024x600 | 164,8x100x2,8 | 154.08x85.92 | LVDS | 40 | |
C-HB-700007P0 | 1024x600 | 164,9x100x2,8 | 153,6x90 | RGB | 50 | |
C-HB-700008S0 | 1024x600 | 164,8x100x2,8 | 154.08x85.92 | RGB | 50 | |
8 | C-HB-800002N0 | 1024x768 | 174x136x2.5 | 162,5x121,54 | LVDS | 40 |
C-HB-800004N0 | 800x1280 | 114,6x184,1x2,5 | 107.64x172.22 | MIPI | 31 | |
C-HB-800005A0 | 1200x1920 | 114,6x184,1x2,5 | 107.64x172.22 | MIPI | 31 | |
10.1 | C-HB-100001P0 | 1024x600 | 235x143x2.9 | LVDS | 40 | |
C-HB-100002P0 | 1024x600 | 235x143x2.9 | TTL | 50 | ||
C-HB-100008S0 | 1024x600 | 235x143x2.9 | RGB | 50 | ||
C-HB-100009S0 | 800x1280 | 143x228,6x2,4 | MIPI | 40 | ||
10.4" | C-HB-1041024S0 | 1024x768 | 211,2x158,4 | 236x174,3x7,4 | LVDS | |
11.6" | C-HB-1161920S0 | 1920X1080 | 256,32x144,18 | 267,7x164,4x6,1 | EDP | |
13.3" | C-HB-1331920S0 | 1920X1080 | 293.76x165.24 | 307,6x183x5,5 | EDP | |
15.6" | C-HB-1561366S0 | 1366X768 | 344X193 | 363x215x14 | LVDS | |
18.5" | C-HB-1851366S0 | 1366X768 | 409x230 | 430x255x12 | LVDS | |
21.5" | C-HB-2151920S0 | 1920X1080 | 476x268 | 495x292x11 | LVDS | |
31.5" | C-HB-3151920S0 | 1920X1080 | 698x392 | 731x426x35 | LVDS |
Etiquetas: Módulo Tft Lcd Lcd alto brillo Pantalla Tft Lcd
1,33" a 31,5, modo económico, 1000nits
1,54", 240x240, 20 pines MCU 8 bits
2", 176x220/240x320, 6/18/36 pines
2,31'', 320X240,40 pines, pantalla LCD TFT
2,6'', 240x320,37 pines, MCU 16 bits
1,3", 240x240, MCU de 24 pines de 8 bits
1,77", 128x160, 20/22 pines, 8 bits
2,2", 176x220, 20 pines, CPU
2,4'', 240x320,24/36/40 pines, 8/16 bits
2.7'', 240x320,40 pines, RGB 8bits
Edificio 2, Xin An 2nd Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Código postal: 518105
Teléfono: +86 -755-33942898
Acerca de SUNUL Company
Proveedor líder de módulos y pantallas TFT LCD.
Capacidad de fábrica de LCD
Fundada en 2013, mayor calidad y precio razonable