Pantalla LCD alargada de 7,1"
7,1", 600x600, 127x127 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Las pantallas LCD estiradas incluyen muchos tamaños, funciones y características diferentes, lo que las hace adaptables a todos o a cualquier tipo de proyectos de señalización digital. Sunul es especialista en pantallas extensibles y tiene soluciones en una variedad de tamaños y relaciones de aspecto. Hay disponibles opciones legibles a la luz del sol de alto brillo y las superposiciones táctiles a menudo se integran para una solución interactiva.
Vea la galería de imágenes integradas en línea en:
http://www.sunul.com/stretched-monitor/#sigProId469b952eda |
Conozca la nueva serie de pantallas tipo barra nativa de Sunul Stretched Display: LCD ultraelástico, delgado y angosto intencionalmente, diseñado para satisfacer el estrés de los espacios de señalización digital más restringidos. Nuestra línea de pantallas LCD de barra súper estirada brinda relaciones de aspecto súper anchas de hasta 16:1 y en tamaños que van desde 6 pulgadas hasta 86 pulgadas. Gran monitor LCD extensible ultra ancho ideal para mostrar contenido panorámico y captar la atención de la audiencia en aplicaciones de publicidad y señalización digital, mientras que los tamaños más pequeños se utilizan comúnmente en electrodomésticos, quioscos, dispositivos móviles, simuladores de vuelo y máquinas de juego.
La pantalla LCD alargada está alojada en un chasis de montaje en pared con orificio VESA estándar, y este formato de captura de orificios ofrece un enfoque innovador y fresco para captar la atención del público. La pantalla extensible cuenta con un panel LCD de brillo de 1500 NITS legible a la luz del sol personalizado con múltiples opciones de entrada de video. El alto brillo es nativo en muchos modelos y es una opción para muchos otros modelos, lo que hace que estas pantallas sean adecuadas para aplicaciones al aire libre donde la legibilidad a la luz del sol es importante.
El diseño del monitor estirado de estos monitores brinda a los diseñadores de OEM la solución perfecta para el mercado restringido de señalización digital, transporte público, información de oficinas, tablero de menús de restaurantes y aplicaciones de máquinas expendedoras. La aplicación más popular para la barra LCD son las pantallas de transporte público, incluidas las pantallas extendidas de ruta a bordo de trenes, tranvías y, en varios casos, se montan en la parte superior de los taxis como espacio publicitario móvil.
La pantalla extensible, versátil y fiable, está hecha a medida, con una relación de aspecto de 32:9 desde el principio. Utilizamos panel de corte personalizado para garantizar la mejor calidad y rendimiento. Nuestra serie de paneles LCD extensibles locales le ofrece una serie de formas innovadoras de atraer la atención del público. Estas pantallas LCD de barra están disponibles en una variedad de tamaños, configuraciones y opciones de brillo, lo que las convierte en la solución multifuncional perfecta para sus necesidades de señalización digital. Los paneles LCD elásticos para pantallas de barras se utilizan en comercios minoristas, publicidad, transporte público, restaurantes de comida rápida y otras aplicaciones en todo el mundo.
Modelo | Tamaño | Resolución | Tamaño activo | Dimensión (mm) | brillante (liendres) | Entradas | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6.8-480 | 6.8" | 480x1280 | 60x160 | 66X171x2.5 | 300 | MIPI | |
NR7.84-400 | 7.84" | 400x1280 | 59x190 | 67x202x2.6 | 300 | MIPI | |
NR8.8-480 | 8.8" | 480x1920 | 54x219 | 64x231x6 | 300 | MIPI | |
NR9-1024 | 9" | 1024x105 | 230x23 | 240x37x4 | 300 | RGB de 24 bits | |
NR10.4-1024 | 10.4" | 1024x100 | 264.2x26 | 272x41x4 | 300 | RGB de 24 bits | |
NR11-1280 | 11" | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | 300 | RGB | |
SR8.4-600 | 7.1" | 600x600 | 127x127 | 152x150x5 | 300 | AV+VGA | |
SR10.4-600 | 8.8" | 600x600 | 158x158 | 180x178x5 | 300 | AV+VGA | |
SR15.6-256 | 13.8" | 1366x256 | 344x64 | 371x86x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR15.6-384 | 14.1" | 1366x384 | 345x96 | 371x124x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-166 | 16.3" | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-256 | 16.5" | 1366x256 | 410x77 | 440x108x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-384 | 16.9" | 1366x384 | 410x117 | 440x146x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-200 | 18.9" | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-360 | 19.1" | 1920x360 | 476x89 | 512x125x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-540 | 19.5" | 1920x540 | 476x134 | 512x165x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-188 | 20.2" | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-720 | 21.4" | 1920x720 | 509x190 | 545x222x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR24-540 | 21.7" | 1920x540 | 531x149 | 564x128x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-160 | 23.6" | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-540 | 24.5" | 1920x540 | 598x168 | 631x201x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-720 | 25.1" | 1920x720 | 598x224 | 631x257x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-136 | 27.6" | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-360 | 28.1" | 1920x360 | 698x131 | 736x169x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-540 | 28.6" | 1920x540 | 698x200 | 736x238x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-720 | 29.4" | 1920x720 | 698x262 | 736x300x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR40-108 | 34.9" | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-184 | 36.4" | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-360 | 36.8" | 1920x360 | 919x172 | 952x205x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-540 | 37.6" | 1920x540 | 919x258 | 952x291x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-720 | 38.6" | 1920x720 | 919x345 | 952x377x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR46-360 | 40.8" | 1920x360 | 1018x190 | 1060x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-360 | 42.4" | 1920x360 | 1074x201 | 1114x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-540 | 43.9" | 1920x540 | 1074x302 | 1114x342x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-360 | 48.5" | 1920x360 | 1210x226 | 1251x269x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-540 | 49.5" | 1920x540 | 1210x346 | 1251x389x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR65-400 | 57.5" | 1920x400 | 1428x300 | 1458x330x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR75-480 | 69.3" | 1920x480 | 1649x618 | 1680x638x20 | 300 | VGA+HDMI |
Etiquetas: Barra Lcd estirada borde de estante Monitor estirado Pantalla estirada
7,1", 600x600, 127x127 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
13,8", 1366x256, 344x64 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
16,5", 1366x256, 410x77 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
19,1", 1920x360, 476x89 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
21,4", 1920x720, 509x190 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
8,8", 600x600, 158x158 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
14,1", 1366x384, 345x96 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
16,9", 1366x384, 410x117 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
19,5", 1920x540, 476x134 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
21,7", 1920x540, 531x149 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Edificio 2, Xin An 2nd Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Código postal: 518105
Teléfono: +86 -755-33942898
Acerca de SUNUL Company
Proveedor líder de módulos y pantallas TFT LCD.
Capacidad de fábrica de LCD
Fundada en 2013, mayor calidad y precio razonable