Modelo 1: NL300009S0 , Tamaño: 3,0 pulgadas, Configuración: HSD+ST7701S, Resolución: 360 * 640, Perspectiva: IPS, Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70 ° C, Temperatura de almacenamiento: -30 ~ 80 ° C, Brillo de retroiluminación: 400 CD/M2, Número PIN: 40 PIN, Interfaz: MCU/RGB/MIPI
Modelo 2: NL300002P0 , Tamaño: 3,0 pulgadas, Configuración: CPT + ST7793, Resolución: 240 * 400, Perspectiva: EWV amplio ángulo de visión, Temperatura de funcionamiento: - 20 ~ 70 °C, Temperatura de almacenamiento: -30 ~ 80 °C, Brillo de retroiluminación: 400 CD/M2, Número de PIN: 40 PIN, Interfaz: MCU de 16 bits
Modelo 3: NL300001P0 , Tamaño: 3,0 pulgadas, Configuración: CPT + ILI8961, Resolución: 320 * 240, Perspectiva: ángulo de visión amplio EWV, Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 70 ° C, Temperatura de almacenamiento: -30 ~ 80 ° C, Brillo de retroiluminación: 400 CD / M2, Número PIN: 40 PIN, Interfaz : MCU de 16 bits
Características de la pantalla LCD TFT de 3":
1. Podemos aceptar la estructura personalizada, la pantalla táctil, FPC... etc.
2. Podemos aceptar la producción en lotes pequeños y los servicios completos de soporte técnico.
Especificación:
Nombre | Módulo LCD TFT de 3,0" |
---|---|
modelo : | NL300009S0 |
Palabras clave Descripción : | Pantalla LCD TFT de 3,0 pulgadas 360*640, MIPI de 40 pines |
Clase de producto: | Pantalla LCD gráfica |
Etiquetas de productos : | LCD de temperatura amplia |
Composición del panel: | MCM |
Tamaño del panel : | 3.0" |
Resolución : | 360×640 |
Relación de aspecto: | 16:9 (ancho:alto) |
Factor de forma : | Pantalla rectangular plana |
Orientación : | tipo de paisaje |
Área activa : | 65,28 (ancho) × 36,7 (alto) mm (AA) |
Dimensión del esquema: | 74,91 (ancho) × 42,64 (alto) mm |
máx. Profundidad : | 2,45 mm |
Familia LC: | Familia IPS |
polarizador: | transmisivo |
Brillo: | 400 (típico) |
Relación de contraste: | 500:1 (típico) |
Ángulo de visión : | 45/45/40/20 (I/D/A/D) |
Dirección de visualización: | 12 en punto |
Cantidad de colores: | 16,7 millones |
Tipo de retroiluminación: | WLED |
Tipo de interfaz : | MIPI |
Pines de interfaz: | 40 pines |
Panel táctil : | Opcional |
Temperatura de funcionamiento. : | -20 ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento. : | -30 ~ 80°C |
Descargue la hoja de datos: NL300009S0.pdf
Nombre | Pantalla LCD TFT de 3" |
---|---|
modelo : | NL300002P0 |
Palabras clave Descripción : | Pantalla LCD TFT de 3,0 pulgadas 240*400, mcu 16 bits 40 pines 400cd/m2 |
Clase de producto: | Pantalla LCD gráfica |
Composición del panel: | MCM |
Tamaño del panel : | 3.0" |
Resolución : | 240×400 |
Relación de aspecto: | 9:16 (ancho: alto) |
Factor de forma : | Pantalla rectangular plana |
Orientación : | Tipo de retrato |
Área activa : | 33,88 (ancho) × 64,8 (alto) mm (AA) |
Dimensión del esquema: | 43,44 (ancho) × 75,31 (alto) mm |
máx. Profundidad : | 2,35 mm |
Familia LC: | Tennesse |
polarizador: | transmisivo |
Brillo: | 400 (típico) |
Relación de contraste: | 500:1 (típico) |
Ángulo de visión : | 70/70/65/60 (I/D/A/D) |
Dirección de visualización: | 12 en punto |
Cantidad de colores: | 262K |
Tipo de retroiluminación: | WLED |
Tipo de interfaz : | UPC |
Pines de interfaz: | 40 pines |
Panel táctil : | Opcional |
Temperatura de funcionamiento. : | -20 ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento. : | -30 ~ 80°C |
Descargue la hoja de datos: NL300002P0.pdf
Descargue la hoja de datos: NL300001P0.pdf