Kundenspezifisches kleines LCD
1,33 Zoll bis 31,5 Zoll, Billigmodus, 1000 Nits
Sunul wurde 2013 als Hersteller von TFT-LCD-Displays gegründet. Es ist ein High-Tech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von TFT-LCD-Bildschirmen und -Displays integriert. Es verfügt über die fortschrittlichste Produktionsausrüstung. Als einer der führenden und professionellen Anbieter von TFT- und LCD-Displays können wir verschiedene Größen, Formen und Arten von Displays anbieten und sind auf die Herstellung verschiedener TFT-LCD-Panels spezialisiert, darunter allgemeine TFT-LCD-Displays, TFT-LCD-Displaymodule mit resistiver oder kapazitiver Berührung Panel, LCD-Anzeigemodul mit resistivem Touchscreen verwendet einen industriellen resistiven Touchscreen, der die Vorteile eines geringen Stromverbrauchs, einer guten Qualität und eines günstigen Preises bietet; LCD-Modul mit kapazitivem Touchscreen hat im Vergleich zu resistiven Touchscreens eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, Kompatibilitätsersatz und wir können kundenspezifischen Service für Hintergrundbeleuchtung oder FPC anbieten.
Wir produzieren und entwerfen nicht nur verschiedene Displays, sondern auch den führenden Hersteller von LCD-Anzeigemodulen. Unsere Produkte werden häufig in Mobiltelefonen, Kommunikationsterminals, medizinischen Geräten, Instrumenten und anderen Branchen eingesetzt. Es kann verschiedene TFT-Flüssigkristallmodule produzieren, einschließlich COB- und COG-Module, und kann 200.000 verschiedene Arten von Flüssigkristallmodulen pro Monat produzieren. Wir legen großen Wert auf den internationalen Markt. Derzeit sind 60 % unserer Produkte nach Südostasien, die Vereinigten Staaten, Europa, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Russland und andere Länder exportiert worden. Kunden aus aller Welt sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und langfristig und zuverlässig mit uns zusammenzuarbeiten.
LCD-Hersteller konzentrieren sich auf die kundenspezifische Anpassung von Displays mit Industrie- und Automobil-Display-Lösungen. Sunul ist der günstige Preis, das erfahrene Personal, die gute Produktleistung und der kundenspezifischen LCD -Panels. Wir sind darauf spezialisiert, einzigartige LCD- und Touch-Lösungen für OEMs in vielen verschiedenen Branchen zu entwickeln. Hersteller von LCD-Panels für Grafik-, Zeichen-, kundenspezifische LCDs, LCD-Module, einschließlich kundenspezifischer tn-, stn-, fstn- und ffstn-LCD-Displays. Unsere Farb-TFT-LCD-Technologien umfassen extreme Temperaturfunktionen, Lesbarkeit bei Sonnenlicht, große Betrachtungswinkel, einen großen Farbraum, hohen Kontrast und mehr.
Sehen Sie sich die eingebettete Bildergalerie online an unter:
http://www.sunul.com/tft-lcd-module/#sigProIdcd7278f2ee |
Ein TFT-LCD-Display ist ein Flüssigkristallanzeigemodul mit Dünnschichttransistortechnologie, das sattere RGB-Farben, detaillierte Bilder und helle Grafiken als gewöhnliche Flüssigkristallbildschirme bietet. Wir bieten den kostengünstigsten LCD-Bildschirm und verschiedene Arten von Flüssigkristallanzeigen und Anzeigetafeln. Wenn Sie nach hochwertigen und langlebigen TFT-LCD-Displays und LCD-Bildschirmmodulen suchen, wenden Sie sich bitte an uns, um die am besten geeigneten Produkte gemäß Ihren Industrie- und Anwendungsanforderungen zu empfehlen. Viele unserer TFT-Anzeigemodule verbessern eine Vielzahl optionaler Schnittstellen, darunter RGB, TTL, MCU, LVDS, MIPI, DSI.
Diese TFT-Module eignen sich für verschiedene Anwendungen wie Industrie-, Medizin- und Verbraucheranwendungen, GPS-Navigatoren, Haushaltsgeräte, Energiesteuerung, Telekommunikationsausrüstung und mehr. Der Hersteller von LCD-Panels kann eine vollständige Palette kleiner TFT-LCD-Displaymodule herstellen, einschließlich Standard-TFT-LCD, kundenspezifischem TFT-LCD und Touchscreen-Display, Größen umfassen 1,54", 1,77", 2,0", 2,2", 2,31", 2,4". 2,6", 2,7", 2,8", 3,0", 3,2", 3,5", 3,97", 4,5", 5,0", 5,2", 5,5", 6,0", 7,0", 8,0", 10,1". Die Produkte sind geeignet für audiovisuelle Systeme, Industrieanlagen, Prüfgeräte, elektronische Instrumente, Faxgeräte, verschiedene Endgeräte und andere Bereiche.
Zoll | Modell | Auflösung | Abmessungen | Aktiv | E/A | PINs |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | C-HB-130002S0 | 240 x 240 | 26,1 x 29,22 x 1,43 | 23,4 x 23,4 | MCU8bit | 24 |
1.54 | C-HB-154005S0 | 240 x 240 | 31,52 x 33,72 x 2,03 | 27,22 x 27,72 | MCU8bit | 20 |
C-HB-154005S0 | 240 x 240 | 31,52 x 33,72 x 2,03 | 27,22 x 27,72 | MCU8bit | 20 | |
C-HB-154007S0 | 240 x 240 | 31,5 x 35 x 2,03 | 27,22 x 27,72 | SPI3bit | 24 | |
1.77 | C-HB-180006P0 | 128 x 160 | 34,5 x 46,7 x 2,5 | 28,03 x 35,04 | MCU8bit | 20 |
C-HB-180014P0 | 128 x 160 | 32,6 x 42 x 2,3 | 28,03 x 35,04 | MCU8bit | 22 | |
C-HB-180002C0 | 128 x 160 | 34,5 x 46,7 x 2,5 | 28,03 x 35,04 | MCU8bit | 20 | |
2 | C-HB-200001C0 | 176 x 220 | 41,5 x 49,1 x 2,25 | 31,68 x 39,6 | SPI4bit | 18 |
C-HB-200005T0 | 240 x 320 | 33,64 x 47,22 x 2,35 | 30,24 x 40,32 | RGB18bit | 40 | |
C-HB-200019P0 | 320 x 240 | 40,96 x 46,1 x 2,53 | 30,6 x 40,8 | RGB6bit | 40 | |
C-HB-240020S0 | 240 x 320 | 34,6 x 47,8 x 1,95 | 30,24 x 40,32 | MCU8bit | 22 | |
2.2 | C-HB-220001I0 | 176 x 220 | 41,5 x 51,26 x 2,2 | 34,85 x 43,56 | SPI4bit | 16 |
2.31 | C-HB-230005S0 | 320 x 240 | 50,8 x 45,8 x 2,35 | 46,75 x 35,06 | RGB6bit | 40 |
C-HB-230009S0 | 320 x 240 | 55,2 x 47,55 x 2,75 | 46,75 x 35,06 | RGB6bit | 40 | |
2.4 | C-HB-240008C0 | 240 x 320 | 42,72 x 60,26 x 3,35 | 32,72 x 48,96 | MCU8bit | 24 |
C-HB-240009C0 | 240 x 320 | 42,72 x 60,26 x 2,2 | 32,72 x 48,96 | MCU8bit | 20 | |
C-HB-240020S0 | 240 x 320 | 42,72 x 60,26 x 2,1 | 32,72 x 48,96 | RGB18bit | 40 | |
C-HB-240026S0 | 240 x 320 | 42,72 x 60,26 x 2,1 | 32,72 x 48,96 | RGB18bit | 40 | |
C-HB-240029C0 | 240 x 320 | 42,72 x 60,26 x 2,3 | 32,72 x 48,96 | MCU16bit | 37 | |
2.6 | C-HB-260007S1 | 240 x 320 | 46 x 64 x 2,3 | 39,6 x 52,8 | MCU8bit | 37 |
2.7 | C-HB-270001P0 | 960 x 240 | 39,1 x 67,5 x 2,43 | 33,06 x 58,8 | RGB6bit | 40 |
2.8 | C-HB-280019I0 | 240 x 320 | 50 x 69,2 x 2,3 | 43,2 x 57,6 | MCU8bit | 24 |
C-HB-280025I0 | 240 x 320 | 50 x 69,2 x 2,3 | 43,2 x 57,6 | MCU16bit | 37 | |
C-HB-280027I0 | 240 x 320 | 50 x 69,2 x 2,3 | 43,2 x 57,6 | MCU16bit | 37 | |
C-HB-280033S0 | 240 x 320 | 42,8 x 72,3 x 2,61 | 36,72 x 61,2 | MUC16bit | 40 | |
C-HB-280030S0 | 240 x 320 | 42,8 x 72,3 x 2,61 | 36,72 x 61,2 | MUC16bit | 40 | |
C-HB-280035B1 | 240 x 320 | 50 x 69,2 x 2,45 | 43,2 x 57,6 | RGB18bit | 40 | |
3 | C-HB-300001P0 | 960 x 240 | 42,64 x 74,91 x 2,45 | 36,84 x 65,52 | RGB6bit | 40 |
C-HB-300002P0 | 240 x 400 | 43,44 x 75,31 x 2,35 | 38,88 x 64,8 | MCU8bit | 40 | |
C-HB-300008S0 | 360 x 640 | 42,64 x 74,91 x 2,45 | 36,84 x 65,52 | SPI/MCU/RGB/MIPI | 40 | |
3.2 | C-HB-320003S0 | 240 x 320 | 55,1 x 77,5 x 2,55 | 48,6 x 64,8 | MCU8bit | 24 |
3.5 | C-HB-350003T0 | 320 x 480 | 54,46 x 82,94 x 2,2 | 48,96 x 73,77 | MCU16bit | 39 |
C-HB-350013C0 | 320 x 480 | 54,44 x 84,07 x 2,1 | 48,96 x 73,77 | MIPI | 25 | |
C-HB-350015C0 | 320 x 480 | 54,48 x 84,71 x 2,25 | 48,96 x 73,77 | MIPI | 25 | |
C-HB-350025C0 | 320 x 480 | 54,48 x 84,71 x 2,25 | 48,96 x 73,77 | MIPI | 25 | |
C-HB-350026C0 | 320 x 480 | 54,48 x 84,71 x 2,25 | 48,96 x 73,77 | SPI/MCU/RGB/MIPI | 61 | |
3.97 | C-HB-397013S3 | 480 x 800 | 57,14 x 96,85 x 1,85 | 51,84 x 86,4 | MIPI | 24 |
C-HB-397016C0 | 480 x 800 | 57,14 x 96,85 x 2,09 | 51,84 x 86,4 | MIPI | 24 | |
C-HB-397017S0 | 480 x 800 | 57,14 x 96,85 x 2,09 | 51,84 x 86,4 | RGB | 45 | |
C-HB-397028S0 | 480 x 800 | 57,14 x 96,85 x 2,09 | 51,84 x 86,4 | RGB/MIPI | ||
C-HB-39729C0 | 480 x 800 | 57,14 x 96,85 x 2,09 | 51,84 x 86,4 | SPI/MCU/RGB/MIPI | ||
C-HB-397020S1 | 480 x 800 | 57,14 x 96,85 x 1,85 | 51,84 x 86,4 | MIPI | 24 | |
4.3 | C-HB-430002P0 | 480 x 272 | 105,42 x 67,07 x 2,95 | 95,04 x 53,856 | RGB24bit | 40 |
C-HB-430005S0 | 800 x 480 | 105,42 x 67,07 x 2,95 | 95,04 x 53,856 | RGB24bit | 40 | |
C-HB-430003P0 | 480 x 272 | 105,42 x 67,07 x 2,95 | 95,04 x 53,856 | RGB中8bit | 40 | |
4.5 | C-HB-450007C0 | 480x854 | 59,85 x 109 x 2,25 | 55,44 x 98,64 | RGB24bit | 40 |
C-HB-450008S1 | 480x854 | 60 x 109 x 1,7 | 55,44 x 98,64 | MIPI | 24 | |
C-HB-450013S0 | 480x854 | 60 x 109 x 1,7 | 55,44 x 98,64 | MIPI | 24 | |
C-HB-450014S0 | 480x854 | 60 x 109 x 1,7 | 55,44 x 98,64 | SPI/MCU/RGB/MIPI | 61 | |
4.7 | C-HB-4700002B0 | 720 x 1280 | 66,4 x 112,6 x 1,6 | 58,1 x 103,3 | MIPI | 25 |
5 | C-HB-500028I0 | 480x854 | 66,4 x 120,05 x 2,27 | 61,56 x 109,53 | MIPI | 24 |
C-HB-500018I0 | 540 x 960 | 65,3 x 118,6 x 1,7 | 61,97 x 110,16 | MIPI | 39 | |
C-HB-500031B0 | 720 x 1280 | 65,3 x 119,28 x 1,64 | 62,1 x 110,4 | MIPI | 30 | |
C-HB-500032P2 | 720 x 1280 | 65,3 x 119,28 x 1,64 | 62,1 x 110,4 | MIPI | 30 | |
C-HB-500032B1 | 720 x 1280 | 65,3 x 119,28 x 1,64 | 62,1 x 110,4 | MIPI | 30 | |
C-HB-500035P0 | 800 x 480 | 120,7 x 75,9 x 2,95 | 108 x 64,8 | RGB24bit | 40 | |
C-HB-5000450 | 720 x 1280 | 65,3 x 119,28 x 1,64 | 62,1 x 110,4 | MIPI | 31 | |
C-HB-500046I0 | 480x854 | 66,4 x 120,05 x 2,27 | 61,56 x 109,53 | MIPI | 31 | |
C-HB-500047I0 | 480x854 | 66,4 x 120,05 x 2,27 | 61,56 x 109,53 | RGB | 40 | |
5.5 | C-HB-550004P0 | 720 x 1280 | 71,3 x 128,8 x 1,67 | 68,04 x 128,96 | MIPI | 25 |
C-HB-550007P0 | 720 x 1280 | 71,3 x 128,8 x 1,67 | 68,04 x 128,96 | MIPI | 30 | |
C-HB-550008P0 | 720 x 1280 | 71,3 x 128,8 x 1,67 | 68,04 x 128,96 | MIPI | 31 | |
C-HB-550005P0 | 720 x 1280 | 70,64 x 129,17 x 1,59 | 68,04 x 128,96 | MIPI | 25 | |
6 | C-HB-600004B0 | 540 x 960 | 77,46 x 141,05 x 2,05 | 4,52 x 132,48 | MIPI | 31 |
7 | C-HB-700003P0 | 800 x 480 | 164,9 x 100 x 2,95 | 68,04 x 128,96 | TTL | 50 |
C-HB-700004S0 | 720 x 1280 | 91,44 x 165,91 x 2,5 | 68,04 x 128,96 | MIPI | 31 | |
C-HB-700005P0 | 1024 x 600 | 164,9 x 100 x 2,8 | 153,6 x 90 | LVDS | 40 | |
C-HB-700006S0 | 1024 x 600 | 164,8 x 100 x 2,8 | 154,08 x 85,92 | LVDS | 40 | |
C-HB-700007P0 | 1024 x 600 | 164,9 x 100 x 2,8 | 153,6 x 90 | RGB | 50 | |
C-HB-700008S0 | 1024 x 600 | 164,8 x 100 x 2,8 | 154,08 x 85,92 | RGB | 50 | |
8 | C-HB-800002N0 | 1024 x 768 | 174 x 136 x 2,5 | 162,5 x 121,54 | LVDS | 40 |
C-HB-800004N0 | 800 x 1280 | 114,6 x 184,1 x 2,5 | 107,64 x 172,22 | MIPI | 31 | |
C-HB-800005A0 | 1200 x 1920 | 114,6 x 184,1 x 2,5 | 107,64 x 172,22 | MIPI | 31 | |
10.1 | C-HB-100001P0 | 1024 x 600 | 235 x 143 x 2,9 | LVDS | 40 | |
C-HB-100002P0 | 1024 x 600 | 235 x 143 x 2,9 | TTL | 50 | ||
C-HB-100008S0 | 1024 x 600 | 235 x 143 x 2,9 | RGB | 50 | ||
C-HB-100009S0 | 800 x 1280 | 143 x 228,6 x 2,4 | MIPI | 40 | ||
10.4" | C-HB-1041024S0 | 1024 x 768 | 211,2 x 158,4 | 236 x 174,3 x 7,4 | LVDS | |
11.6" | C-HB-1161920S0 | 1920 x 1080 | 256,32 x 144,18 | 267,7 x 164,4 x 6,1 | EDV | |
13.3" | C-HB-1331920S0 | 1920 x 1080 | 293,76 x 165,24 | 307,6 x 183 x 5,5 | EDV | |
15.6" | C-HB-1561366S0 | 1366X768 | 344X193 | 363 x 215 x 14 | LVDS | |
18.5" | C-HB-1851366S0 | 1366X768 | 409 x 230 | 430 x 255 x 12 | LVDS | |
21.5" | C-HB-2151920S0 | 1920 x 1080 | 476 x 268 | 495 x 292 x 11 | LVDS | |
31.5" | C-HB-3151920S0 | 1920 x 1080 | 698 x 392 | 731 x 426 x 35 | LVDS |
: TFT-LCD-Modul Hochhelles TFT-LCD-Display
1,33 Zoll bis 31,5 Zoll, Billigmodus, 1000 Nits
1,54", 240 x 240, 20-Pin-MCU 8 Bit
2", 176x220 / 240x320, 6/18/36polig
2,31 Zoll, 320 x 240, 40 Pin, TFT-LCD-Display
2,6'', 240x320,37 Pins, MCU 16bit
1,3", 240 x 240, 24-Pin-MCU 8 Bit
1,77", 128 x 160, 20/22 Pins, 8 Bit
2,2", 176 x 220, 20 Pins, CPU
2,4 Zoll, 240 x 320, 24/36/40 Pins, 8/16 Bit
2,7 Zoll, 240 x 320, 40 Pins, RGB 8 Bit
Gebäude 2., Xin An 2. Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Postleitzahl: 518105
Telefon: +86 -755-33942898
Über SUNUL Company
Führender Anbieter von TFT-LCD-Modulen und Displays.
LCD-Fabrikkapazität
Gegründet im Jahr 2013, höhere Qualität und angemessener Preis