7,1“ gestrecktes LCD-Display
7,1", 600 x 600, 127 x 127 mm, VGA/HDMI/Android/WLAN
Gestreckte LCD-Displays umfassen viele verschiedene Größen, Funktionen und Merkmale, wodurch sie an alle oder alle Arten von Digital Signage-Projekten angepasst werden können. Sunul ist ein Spezialist für Stretch-Displays und hat Lösungen für verschiedene Größen und Seitenverhältnisse. Es sind Optionen erhältlich, die bei Sonnenlicht mit hoher Helligkeit lesbar sind, und häufig werden Touch-Overlays für eine interaktive Lösung integriert.
Sehen Sie sich die eingebettete Bildergalerie online an unter:
http://www.sunul.com/stretched-monitor/#sigProId469b952eda |
Lernen Sie die neue native Bar-Display-Serie von Sunul Stretched Display kennen - Ultra-Stretch-LCD, absichtlich schlank und schmal - entwickelt, um den Belastungen der am stärksten eingeschränkten Digital Signage-Räume gerecht zu werden. Unsere Linie von LCD-Displays mit supergestreckter Leiste bietet superbreite Seitenverhältnisse von bis zu 16:1 und in Größen von 6 Zoll bis 86 Zoll. Großer, ultrabreiter, dehnbarer LCD-Monitor, der sich ideal für die Anzeige von Panoramainhalten eignet und die Aufmerksamkeit eines Publikums in Werbe- und Digital Signage-Anwendungen auf sich zieht, während kleinere Größen häufig in Haushaltsgeräten, Kiosken, Mobilgeräten, Flugsimulatoren und Spielautomaten verwendet werden.
Das gestreckte LCD-Display ist in einem wandmontierbaren Gehäuse mit Standard-VESA-Loch untergebracht, und dieses lochfangende Format bietet einen innovativen und frischen Ansatz, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen. Das Stretch-Display verfügt über das benutzerdefinierte, sonnenlichtlesbare LCD-Panel mit einer Helligkeit von 1500 NITS und mehreren Videoeingangsoptionen. Hohe Helligkeit ist bei vielen Modellen nativ und ist eine Option für viele andere Modelle, wodurch diese Displays für Außenanwendungen geeignet sind, bei denen die Lesbarkeit bei Sonnenlicht wichtig ist.
Das gestreckte Monitordesign dieser Monitore bietet OEM-Designern die perfekte Lösung für den eingeschränkten Digital Signage-Markt, öffentliche Verkehrsmittel, Büroinformationen, Restaurant-Menütafeln und Anwendungen für Verkaufsautomaten. Die beliebteste Anwendung für Balken-LCDs sind Displays für öffentliche Verkehrsmittel, einschließlich Displays mit gestreckten Strecken an Bord von Zügen und Straßenbahnen, und in einigen Fällen werden sie als mobile Werbefläche auf Taxis montiert.
Das vielseitige und zuverlässige Stretch-Display ist eine Sonderanfertigung mit einem Seitenverhältnis von 32:9 von Anfang an. Wir verwenden kundenspezifische Zuschnitte, um die beste Qualität und Leistung zu gewährleisten. Unsere lokale Stretch-LCD-Panel-Serie bietet Ihnen eine Reihe innovativer Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Diese Balken-LCD-Displays sind in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Helligkeitsoptionen erhältlich, was sie zur perfekten multifunktionalen Lösung für Ihre Digital Signage-Anforderungen macht. Stretch-LCD-Panels für Bardisplays werden in Einzelhandel, Werbung, öffentlichen Verkehrsmitteln, Fast-Food-Restaurants und anderen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt.
Modell | Größe | Auflösung | Aktive Größe | Abmessung (mm) | Hell (Nissen) | Eingänge | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6.8-480 | 6.8" | 480 x 1280 | 60x160 | 66 x 171 x 2,5 | 300 | MIPI | |
NR7.84-400 | 7.84" | 400 x 1280 | 59x190 | 67 x 202 x 2,6 | 300 | MIPI | |
NR8.8-480 | 8.8" | 480 x 1920 | 54 x 219 | 64x231x6 | 300 | MIPI | |
NR9-1024 | 9" | 1024 x 105 | 230x23 | 240x37x4 | 300 | 24-Bit-RGB | |
NR10.4-1024 | 10.4" | 1024 x 100 | 264,2x26 | 272x41x4 | 300 | 24-Bit-RGB | |
NR11-1280 | 11" | 1280 x 120 | 280x27 | 288x41x4 | 300 | RGB | |
SR8.4-600 | 7.1" | 600 x 600 | 127x127 | 152x150x5 | 300 | AV+VGA | |
SR10.4-600 | 8.8" | 600 x 600 | 158 x 158 | 180x178x5 | 300 | AV+VGA | |
SR15.6-256 | 13.8" | 1366 x 256 | 344x64 | 371x86x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR15.6-384 | 14.1" | 1366x384 | 345 x 96 | 371x124x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-166 | 16.3" | 1366 x 166 | 410 x 50 | 437x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-256 | 16.5" | 1366 x 256 | 410 x 77 | 440x108x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR18.5-384 | 16.9" | 1366x384 | 410 x 117 | 440x146x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-200 | 18.9" | 1920 x 200 | 476 x 50 | 503x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-360 | 19.1" | 1920 x 360 | 476 x 89 | 512x125x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR21.5-540 | 19.5" | 1920 x 540 | 476 x 134 | 512x165x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-188 | 20.2" | 1920 x 188 | 509 x 50 | 532x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR23-720 | 21.4" | 1920 x 720 | 509 x 190 | 545x222x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR24-540 | 21.7" | 1920 x 540 | 531 x 149 | 564x128x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-160 | 23.6" | 1920 x 160 | 598 x 50 | 625x77x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-540 | 24.5" | 1920 x 540 | 598 x 168 | 631x201x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR27-720 | 25.1" | 1920 x 720 | 598 x 224 | 631x257x15 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-136 | 27.6" | 1920 x 136 | 698x50 | 730x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-360 | 28.1" | 1920 x 360 | 698 x 131 | 736x169x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-540 | 28.6" | 1920 x 540 | 698 x 200 | 736x238x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR31.5-720 | 29.4" | 1920 x 720 | 698 x 262 | 736x300x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR40-108 | 34.9" | 1920 x 108 | 856 x 49 | 917x81x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-184 | 36.4" | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-360 | 36.8" | 1920 x 360 | 919 x 172 | 952x205x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-540 | 37.6" | 1920 x 540 | 919 x 258 | 952x291x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR41.6-720 | 38.6" | 1920 x 720 | 919 x 345 | 952x377x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR46-360 | 40.8" | 1920 x 360 | 1018 x 190 | 1060x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-360 | 42.4" | 1920 x 360 | 1074 x 201 | 1114x233x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR49-540 | 43.9" | 1920 x 540 | 1074 x 302 | 1114x342x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-360 | 48.5" | 1920 x 360 | 1210 x 226 | 1251x269x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR55-540 | 49.5" | 1920 x 540 | 1210 x 346 | 1251x389x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR65-400 | 57.5" | 1920 x 400 | 1428 x 300 | 1458x330x20 | 300 | VGA+HDMI | |
SR75-480 | 69.3" | 1920x480 | 1649x618 | 1680 x 638 x 20 | 300 | VGA+HDMI |
: Gestreckte LCD- Regalkantenanzeige Gestreckter Monitor Gestreckte Anzeige
7,1", 600 x 600, 127 x 127 mm, VGA/HDMI/Android/WLAN
13,8", 1366 x 256, 344 x 64 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
16,5", 1366 x 256, 410 x 77 mm, VGA/HDMI/Android/WLAN
19,1", 1920 x 360, 476 x 89 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
21,4", 1920 x 720, 509 x 190 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
8,8", 600 x 600, 158 x 158 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
14,1", 1366 x 384, 345 x 96 mm, VGA/HDMI/Android/WLAN
16,9", 1366 x 384, 410 x 117 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
19,5", 1920 x 540, 476 x 134 mm, VGA/HDMI/Android/WLAN
21,7", 1920 x 540, 531 x 149 mm, VGA/HDMI/Android/WIFI
Gebäude 2., Xin An 2. Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Postleitzahl: 518105
Telefon: +86 -755-33942898
Über SUNUL Company
Führender Anbieter von TFT-LCD-Modulen und Displays.
LCD-Fabrikkapazität
Gegründet im Jahr 2013, höhere Qualität und angemessener Preis