Das Marine-LCD-Kit ist ein Monitor mit offenem Rahmen, der ein sonnenlichtlesbares Bedienfeld, einen Knopf mit tief dimmbarer Helligkeit von 0 bis 100 %, eine OSD-Steuertaste, eine A/D-Platine mit VGA+DVI/HDMI-Eingang, einen optionalen IP65-resistenten und kapazitiven Touchscreen und einen breiten Spannungsbereich umfasst Bereich Leistungsaufnahme akzeptabel und Korrosionsschutz.
Die Marine-LCD-Kit-Serie von SUNUL ist auch als Open-Frame-Marinemonitor bekannt, der ein sonnenlichtlesbares Panel, einen Knopf mit tief dimmbarer Helligkeit von 0 bis 100 %, eine OSD-Steuertaste, eine A/D-Platine mit VGA+DVI/HDMI-Eingang, einen optionalen IP65-beständigen und kapazitiven Touchscreen umfasst , Leistungsaufnahme mit großem Spannungsbereich akzeptabel und Korrosionsschutz.
Merkmale:
- Knopf tiefe Helligkeitsdimmung (0-100%)
- Sonnenlichtlesbar und hohe Helligkeit
- Touchscreen (Multi-Touch optional)
- Unterstützung für DC-Fahrzeug-/Schiffsstromversorgung
- Pulverbeschichtet, Edelstahl und Aluminium für optional
- Kundenspezifisches Design verfügbar
http://www.sunul.com/marine-monitor/marine-lcd-monitor-kits#sigProIdae88fafabb
Unten ist die beliebte Größe, brauchen Sie mehr Größe? Bitte überprüfen Sie unsere sonnenlichtlesbaren LCD-Kits.
Größe | 10.4" | 12" | 15" | 17" | 19" | 21.5" |
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | MD-10.4K | MD-12K | MD-15K | MD-17K | MD-19K | MD-21.5K |
Seitenverhältnis | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 | 16:9 |
Auflösung | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
Reaktionszeit | 12 ms | 12 ms | 12 ms | 10 ms | 8 ms | 8 ms |
Sichtbereich (mm) | 158 x 211 | 184 x 245,6 | 228,1 x 304,1 | 270,3 x 337,92 | 301,1 x 376,3 | 268,1 x 476,6 |
Blickwinkel | 140 (H), 140 (V) | 140 (H), 140 (V) | 160 (H), 160 (V) | 160 (H), 160 (V) | 170 (H), 170 (V) | 170 (H), 170 (V) |
Kontrastverhältnis | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Helligkeit | 1000 Nits mit tiefem Dimmen (250 Nits für optional) | |||||
Berührungssensitiver Bildschirm | Optionen: Widerstands- oder Kapazitäts-Touchscreen (USB/RS232) | |||||
Videoeingänge | 1 x VGA, 1 x DVI (Optionen: DVI, HDMI, AV) | |||||
Leistungsaufnahme | 12 V Gleichstrom | |||||
Verbrauch | 15 W | 18W | 25W | 32W | 36W | 45W |
Optionen: 8 bis 36 V DC oder 100~240 V AC | ||||||
Steuertasten | Manuelle Helligkeitssteuerung und OSD-Menü auf der Rückseite (mit Power, Menu, Adjust +/- auf der Rückseite) | |||||
Montage | Offener Rahmen | |||||
Temperatur | Betrieb -20 bis 60 °C | |||||
Lagerung -30 bis 80 °C | ||||||
Einheitsgewicht (kg) | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
Abmessungen (mm) | 228 x 175 x 6 | 276 x 209 x 11 | 325 x 266 x 15 | 358 x 296 x 16 | 396 x 324 x 17 | 495 x 292 x 11 |
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie das vollständige Datenblatt benötigen.